TEHOL TERA YATIRIM TEK. HOL.

Son Güncelleme
16:26
FİYAT
42,62
DEĞİŞİM
5,23%
HACİM(TL)
1.204.408.771,90
Son Güncelleme
16:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,30 -2,28 941.927.927,03 16:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,56 -1,40 33.816.076,72 16:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,20 -2,99 16.413.379,50 16:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,74 0,26 33.902.940,00 16:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,85 0,63 362.041.729,61 16:26
ADGYO ADRA GMYO 49,30 -0,44 20.837.322,10 16:23
AEFES ANADOLU EFES 13,60 -0,51 646.781.619,85 16:25
AFYON AFYON CIMENTO 12,81 -1,08 32.709.980,34 16:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 185,30 0,76 24.582.875,80 16:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,44 -0,39 49.755.654,58 16:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,51 -0,66 51.376.206,38 16:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,64 0,53 2.574.217,71 16:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,70 -0,36 90.691.375,72 16:26
AHSGY AHES GMYO 41,94 0,58 29.591.293,34 16:26
AKBNK AKBANK 59,35 -0,17 3.209.160.460,65 16:26
AKCNS AKCANSA 137,70 1,62 66.378.748,40 16:25
AKENR AKENERJI 10,54 -0,47 35.010.396,81 16:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,62 0,00 55.177.845,92 16:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,32 0,18 29.624.299,84 16:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,91 -0,35 25.290.227,72 16:25
AKGRT AKSIGORTA 6,05 0,17 33.564.936,09 16:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 238,50 -0,58 3.046.832,20 16:10
AKSA AKSA 11,92 0,51 101.965.549,83 16:26
AKSEN AKSA ENERJI 37,28 -0,96 142.804.629,96 16:25
AKSGY AKIS GMYO 7,79 -0,64 27.425.754,28 16:25
AKSUE AKSU ENERJI 17,70 -1,01 3.849.206,42 16:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,34 2,14 8.059.720,57 16:25
ALARK ALARKO HOLDING 78,45 -1,26 256.749.721,50 16:25
ALBRK ALBARAKA TURK 7,97 0,00 66.896.760,98 16:26
ALCAR ALARKO CARRIER 934,00 -1,16 15.011.712,00 16:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,60 0,08 51.356.331,30 16:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,20 0,18 38.061.567,04 16:25
ALGYO ALARKO GMYO 20,30 -0,49 18.519.815,58 16:25
ALKA ALKIM KAGIT 12,44 -9,99 23.449.897,60 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 20,94 -7,26 100.734.507,38 16:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 88,65 -0,39 261.390.483,25 16:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,02 3,48 2.653.748.074,25 16:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 72,15 -0,55 172.370.369,50 16:25
ALVES ALVES KABLO 29,20 0,90 92.385.206,26 16:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,82 -2,47 32.244.502,84 16:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,89 -6,86 234.391.828,71 16:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,40 -1,69 46.376.606,45 16:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 20,50 -0,97 79.723.275,04 16:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,70 -0,28 13.291.452,65 16:25
ARCLK ARCELIK 116,90 -0,09 168.924.906,30 16:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,54 0,31 35.662.774,54 16:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,52 1,26 18.951.407,42 16:24
ARMGD ARMADA GIDA 34,80 1,05 128.278.022,98 16:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,79 -2,11 28.161.313,99 16:26
ARTMS ARTEMIS HALI 41,50 9,96 54.914.143,18 16:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,91 -1,02 23.936.166,14 16:25
ASELS ASELSAN 215,20 -0,42 3.211.532.447,80 16:26
ASGYO ASCE GMYO 11,69 -1,02 33.304.910,85 16:25
ASTOR ASTOR ENERJI 92,85 -0,48 906.935.452,95 16:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,40 -1,37 44.654.802,85 16:25
ATAGY ATA GMYO 14,18 0,42 2.982.371,81 16:25
ATAKP ATAKEY PATATES 51,60 1,08 18.404.212,70 16:26
ATATP ATP YAZILIM 136,80 -4,67 307.757.051,10 16:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,40 -0,31 560.514,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,49 0,78 4.753.959,63 16:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,20 1,86 1.619.711,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 18,09 9,97 73.171.990,91 16:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,12 1,43 48.042.741,50 16:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,69 -6,39 43.738.713,27 16:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,15 0,25 45.088.348,50 16:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,74 7,03 20.115.456,57 16:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 432,75 -0,52 10.622.441,25 16:24
AYDEM AYDEM ENERJI 17,86 0,11 28.862.716,55 16:23
AYEN AYEN ENERJI 27,26 -0,44 10.759.641,78 16:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,58 0,21 905.654,58 13:55
AYGAZ AYGAZ 183,70 -1,61 58.844.513,50 16:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 50,75 -0,68 48.545.357,05 16:26
BAGFS BAGFAS 32,02 0,82 11.482.139,38 16:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,25 0,66 80.420.313,18 16:25
BAKAB BAK AMBALAJ 38,26 -1,49 6.429.024,00 16:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,00 3,37 2.260.846,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 21,90 -1,08 64.584.631,20 16:25
BANVT BANVIT 181,20 -0,49 17.755.053,40 16:25
BARMA BAREM AMBALAJ 20,60 -1,44 32.306.864,04 16:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,34 -2,74 1.014.286,86 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,78 0,88 47.131.142,46 16:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 33,06 5,29 141.521.340,04 16:26
BEGYO BATI EGE GMYO 5,63 -1,75 71.698.560,24 16:26
BERA BERA HOLDING 18,27 0,88 349.484.756,46 16:25
BESLR BESLER GIDA 13,82 1,92 77.995.106,11 16:25
BEYAZ BEYAZ FILO 31,16 0,19 54.354.582,22 16:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 171,30 -2,67 50.879.593,90 16:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,68 0,59 141.539.879,84 16:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 56,00 0,00 28.533.033,95 16:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,33 1,16 78.395.025,68 16:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 562,50 -0,18 1.488.050.561,50 16:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 141,30 -0,21 67.319.505,60 16:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,48 0,10 318.900.863,71 16:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 25,34 -1,40 45.535.330,84 16:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,66 -1,04 6.412.726,86 16:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,05 -0,97 100.222.319,35 16:26
BLCYT BILICI YATIRIM 28,10 0,36 108.796.715,40 16:23
BLUME BLUME METAL KIMYA 60,80 1,25 182.728.563,40 16:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,02 -0,46 17.549.664,02 16:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 68,75 0,22 66.095.456,25 16:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,85 0,88 23.589.895,67 16:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,20 -0,47 33.426.125,36 16:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,78 -2,52 46.501.128,40 16:25
BORSK BOR SEKER 22,50 -0,18 22.192.818,18 16:25
BOSSA BOSSA 7,04 -0,85 28.542.877,46 16:24
BRISA BRISA 77,90 -1,27 31.566.067,80 16:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,03 -4,74 4.314.168,86 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,44 -1,86 12.968.439,24 16:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 76,95 -1,35 32.315.596,50 16:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,66 0,00 13.176.244,83 16:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,00 -1,06 4.825.156,50 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 403,75 -2,65 217.171.543,00 16:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.200,00 -2,44 84.810.142,00 16:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,25 3,17 170.290.827,82 16:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,59 1,32 466.540.667,54 16:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 0,32 39.492.084,32 16:24
BULGS BULLS GSYO 34,28 2,08 129.985.841,58 16:25
BURCE BURCELIK 19,81 -0,85 123.942.554,11 16:25
BURVA BURCELIK VANA 125,30 0,00 7.050.555,20 16:22
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,40 -0,68 62.802.817,00 16:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,26 0,36 2.487.285,52 16:24
CANTE CAN2 TERMIK 2,16 0,93 481.161.583,36 16:26
CASA CASA EMTIA PETROL 92,00 0,00 1.411.280,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,30 0,31 10.975.479,06 16:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,04 -0,17 128.962.666,06 16:26
CELHA CELIK HALAT 9,25 0,76 37.789.931,84 16:24
CEMAS CEMAS DOKUM 6,80 -0,73 82.471.052,57 16:25
CEMTS CEMTAS 12,32 10,00 171.354.216,52 16:26
CEMZY CEM ZEYTIN 30,24 0,80 41.596.719,24 16:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,98 -4,51 86.426.387,36 16:24
CGCAM CAGDAS CAM 36,28 -1,57 91.493.970,84 16:25
CIMSA CIMSA 44,14 1,15 330.575.930,14 16:26
CLEBI CELEBI 1.510,00 -0,79 49.466.665,00 16:25
CMBTN CIMBETON 2.283,00 -0,22 34.747.260,00 16:23
CMENT CIMENTAS 361,00 0,00 1.108.992,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 0,93 18.324.898,20 16:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 159,00 -2,03 15.755.386,40 16:21
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 27,10 -2,02 33.127.657,66 16:25
CRFSA CARREFOURSA 100,00 9,95 209.378.218,80 16:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,68 -1,49 17.285.867,66 16:25
CVKMD CVK MADEN 17,05 3,33 661.555.849,93 16:26
CWENE CW ENERJI 25,50 1,76 529.508.651,70 16:26
DAGI DAGI GIYIM 8,08 -0,86 46.011.603,47 16:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,72 0,07 211.346.430,79 16:24
DARDL DARDANEL 2,62 2,75 70.394.423,67 16:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,12 -2,40 115.026.819,68 16:26
DENGE DENGE HOLDING 2,97 2,77 76.284.441,93 16:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,41 -1,50 114.929.496,02 16:26
DERIM DERIMOD 41,70 -1,56 49.081.422,28 16:25
DESA DESA DERI 15,04 -1,70 28.767.364,45 16:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,90 -2,79 16.262.370,85 16:26
DEVA DEVA HOLDING 73,95 3,94 81.751.399,20 16:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,60 0,28 32.567.072,35 16:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,10 0,30 862.218,96 16:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,18 0,82 8.369.756,51 16:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,24 3,32 781.393,86 13:55
DITAS DITAS DOGAN 26,98 3,21 19.648.172,04 16:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,38 -1,24 198.080.481,84 16:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,46 -0,55 32.897.878,26 16:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,80 -0,45 25.257.447,08 16:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,48 -0,79 17.591.364,58 16:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,20 -1,05 223.418.849,70 16:25
DOBUR DOGAN BURDA 336,50 -2,75 25.312.692,75 16:24
DOCO DO-CO 10.937,50 1,56 28.679.815,00 16:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,70 -0,77 100.868.743,95 16:25
DOFRB DOF ROBOTIK 158,90 6,50 4.916.946.281,70 16:26
DOGUB DOGUSAN 21,26 0,57 1.677.967,58 16:18
DOHOL DOGAN HOLDING 17,87 1,07 222.274.161,46 16:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,84 -1,89 5.525.321,90 16:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 510,50 -9,96 4.802.283.563,00 16:26
DUNYH DUNYA HOLDING 109,10 9,92 143.033.494,30 16:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,50 -0,28 16.480.034,92 16:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,53 -0,45 18.177.438,32 16:25
DYOBY DYO BOYA 14,72 0,89 16.322.680,27 16:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,18 0,28 19.362.030,16 16:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,95 -0,28 16.330.721,10 16:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 93,65 1,35 509.599.712,10 16:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 340,50 1,64 311.344.023,50 16:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,83 1,47 37.469.754,40 16:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,24 -0,06 29.297.929,82 16:23
EFORC EFOR CAY SANAYI 123,70 0,16 304.136.982,40 16:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.900,00 -1,19 70.001.237,50 16:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,06 1,40 25.451.250,24 16:24
EGEPO NASMED EGEPOL 8,02 -0,37 17.305.495,17 16:25
EGGUB EGE GUBRE 111,00 1,46 42.003.380,20 16:23
EGPRO EGE PROFIL 27,52 -1,15 16.400.390,70 16:25
EGSER EGE SERAMIK 3,44 -2,27 15.467.004,39 16:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,28 -1,18 2.656.215.219,02 16:26
EKIZ EKIZ KIMYA 102,90 0,98 1.965.362,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,32 4,37 59.685.713,76 16:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,42 -1,38 12.466.659,76 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,84 0,42 24.084.438,24 16:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 66,65 -9,99 475.594.902,05 16:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 198,90 -0,05 975.839,80 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,16 4,39 58.336.518,97 16:25
ENERY ENERYA ENERJI 9,18 4,32 393.640.643,50 16:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,40 0,37 152.055.806,70 16:25
ENKAI ENKA INSAAT 68,95 -2,06 691.014.506,90 16:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 93,20 -1,06 47.587.930,05 16:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,74 1,32 60.069.399,10 16:26
EPLAS EGEPLAST 6,93 -0,86 30.311.945,87 16:24
ERBOS ERBOSAN 184,90 -0,54 5.523.333,70 16:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,90 0,32 14.884.501,30 16:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,32 -0,07 2.633.897.844,82 16:25
ERSU ERSU GIDA 18,80 -1,05 4.180.846,36 16:25
ESCAR ESCAR FILO 19,70 -2,76 105.905.343,32 16:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,97 -0,34 24.516.797,45 16:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,88 -0,22 108.269.156,73 16:26
ETILR ETILER GIDA 4,56 -0,65 30.425.296,26 16:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,00 1,69 18.700.438,12 16:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 1,48 3.421.234,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,94 -2,51 8.576.758,07 16:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,94 -0,30 70.698.612,92 16:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,15 0,62 224.438.128,74 16:25
EUYO EURO YAT. ORT. 13,83 0,51 4.718.569,42 16:25
EYGYO EYG GMYO 4,79 2,13 56.788.032,45 16:26
FADE FADE GIDA 15,16 0,07 15.952.058,65 16:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,58 -4,68 256.517.875,49 16:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,12 0,70 8.210.986,13 16:22
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,75 -0,80 10.369.431,25 16:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,21 -0,55 36.674.597,78 16:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,09 2,51 308.295.978,61 16:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,00 0,51 26.339.384,10 16:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,22 0,29 67.694.381,13 16:25
FROTO FORD OTOSAN 97,55 -1,27 924.413.260,60 16:26
FZLGY FUZUL GMYO 14,39 -0,42 52.512.699,92 16:24
GARAN GARANTI BANKASI 134,60 -0,81 1.885.773.641,00 16:26
GARFA GARANTI FAKTORING 26,66 -2,63 9.080.907,16 16:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,70 4,90 471.247.839,57 16:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,82 0,40 27.658.452,20 16:25
GENIL GEN ILAC 205,50 4,26 294.254.622,30 16:25
GENTS GENTAS 8,40 -1,18 53.304.713,05 16:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,94 -4,90 196.987.787,70 16:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,78 -0,50 64.009.070,64 16:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 123,50 9,20 289.052.925,90 16:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,30 -0,52 2.885.789,24 16:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,35 -0,95 14.792.555,70 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 179,70 -0,94 186.999.444,90 16:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,52 -1,74 91.563.193,68 16:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,98 0,45 100.200.648,36 16:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 36,04 -9,99 288.266.152,66 16:25
GOKNR GOKNUR GIDA 23,10 0,35 54.786.426,06 16:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 333,50 3,33 47.070.563,75 16:25
GOODY GOOD-YEAR 17,89 -0,61 17.507.340,81 16:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,24 1,05 24.084.062,18 16:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,50 5,07 2.450.892,54 13:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 340,25 -0,15 117.468.860,00 16:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 548,50 5,89 295.444.249,00 16:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,10 1,61 11.635.943,60 16:25
GSDHO GSD HOLDING 4,51 0,22 18.786.112,57 16:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 -1,42 518.392.894,41 16:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 278,75 -0,89 347.583.833,25 16:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 92,00 -1,60 26.705.396,05 16:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,74 0,76 40.129.311,88 16:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 246,40 -1,44 161.264.740,45 16:24
HALKB T. HALK BANKASI 28,56 -0,90 2.803.226.986,60 16:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,78 -0,57 83.041.163,82 16:26
HATSN HATSAN GEMI 48,70 -0,49 29.219.948,22 16:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,51 -6,69 249.317.449,19 16:25
HEDEF HEDEF HOLDING 63,20 -9,97 285.675.973,25 16:25
HEKTS HEKTAS 3,45 -2,82 340.820.833,22 16:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,27 0,68 58.479.239,93 16:25
HLGYO HALK GMYO 3,70 0,54 155.355.398,71 16:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,70 2,83 198.624.035,20 16:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,50 -2,51 123.642.351,30 16:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,84 -1,77 11.749.372,85 16:25
HUBVC HUB GIRISIM 3,04 5,92 15.352.738,87 16:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,65 1,39 33.973.412,72 16:24
HURGZ HURRIYET GZT. 7,27 -0,95 24.473.415,50 16:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,73 -1,76 33.470.143,65 16:23
ICUGS ICU GIRISIM 3,08 0,65 126.152.769,06 16:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,69 0,27 2.126.236,61 16:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 29,84 -2,16 465.477.519,28 16:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 31,48 -0,57 19.447.103,88 16:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,63 -3,66 9.336.897,44 16:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,79 0,00 38.876.038,59 16:24
IHLAS IHLAS HOLDING 3,72 -1,85 466.962.143,54 16:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,99 -2,92 124.756.984,55 16:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,60 -0,38 21.543.881,46 16:25
IMASM IMAS MAKINA 4,11 1,48 124.278.092,20 16:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,12 0,50 15.922.241,75 16:26
INFO INFO YATIRIM 3,66 -2,92 137.524.685,13 16:25
INGRM INGRAM BILISIM 431,25 -0,98 11.966.069,50 16:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 351,75 3,15 2.073.608,50 13:55
INTEM INTEMA 274,75 -3,34 69.007.135,25 16:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,94 -1,62 202.641.815,66 16:26
INVES INVESTCO HOLDING 311,50 -3,34 58.760.217,00 16:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 79,25 0,76 209.467.390,35 16:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 127,80 -1,54 2.277.752,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 513.997,50 0,00 1.027.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,11 -0,91 2.514.484.987,93 16:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,60 1,21 50.867.703,04 16:25
ISFIN IS FIN.KIR. 16,69 0,66 13.746.496,65 16:25
ISGSY IS GIRISIM 72,85 -2,87 108.010.875,15 16:26
ISGYO IS GMYO 18,97 0,11 55.266.965,84 16:24
ISKPL ISIK PLASTIK 7,63 5,10 141.374.733,15 16:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,36 -1,45 122.188.914,72 16:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,56 0,35 3.657.601,59 16:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,86 -0,89 7.487.333,44 16:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,20 -2,02 124.818.684,29 16:26
IZFAS IZMIR FIRCA 142,70 0,00 66.398.248,30 16:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,95 5,35 13.863.462,80 16:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,64 0,45 28.044.987,18 16:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,82 -0,46 32.550.671,38 16:25
KAPLM KAPLAMIN 453,00 -8,21 879.819.453,25 16:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,17 1,89 46.125.038,39 16:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,73 -0,19 67.903.128,22 16:25
KARTN KARTONSAN 84,80 0,89 19.511.526,20 16:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,84 0,71 279.733.797,32 16:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,70 -0,85 30.050.112,59 16:26
KBORU KUZEY BORU 14,85 -0,20 77.722.485,57 16:25
KCAER KOCAER CELIK 13,38 -1,18 77.611.210,69 16:26
KCHOL KOC HOLDING 168,30 0,36 2.750.218.699,10 16:25
KENT KENT GIDA 807,00 0,12 1.793.961,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,59 -0,38 808.202,29 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,57 4,25 68.518.795,19 16:26
KGYO KORAY GMYO 3,80 -0,52 31.695.991,82 16:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,72 0,89 21.742.592,96 16:24
KLGYO KILER GMYO 6,30 1,29 141.264.459,47 16:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,40 -2,05 32.353.724,78 16:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 39,28 -0,25 23.425.984,96 16:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,10 0,00 1.671.613,20 13:55
KLRHO KILER HOLDING 119,40 1,36 307.700.817,70 16:26
KLSER KALESERAMIK 29,72 -0,40 21.823.732,24 16:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,48 -0,61 40.636.296,33 16:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,05 -0,24 51.006.125,90 16:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,73 2,07 31.847.888,18 16:26
KNFRT KONFRUT TARIM 20,88 -2,79 21.015.522,68 16:25
KOCMT KOC METALURJI 2,82 -4,73 106.291.074,30 16:25
KONKA KONYA KAGIT 51,15 0,39 61.809.473,90 16:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,92 -2,09 811.052.462,66 16:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.922,50 -1,15 32.538.380,00 16:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,57 -2,09 34.337.611,02 16:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,70 0,17 55.214.161,75 16:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,36 -1,87 26.896.064,71 16:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,80 -0,83 312.367.525,65 16:25
KOZAL KOZA ALTIN 25,44 0,16 1.158.423.316,76 16:26
KRDMA KARDEMIR (A) 31,36 0,13 49.441.648,30 16:22
KRDMB KARDEMIR (B) 27,26 0,29 9.928.261,98 16:23
KRDMD KARDEMIR (D) 27,82 0,07 838.417.696,20 16:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,29 0,92 42.269.627,66 16:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,71 6,87 42.898.276,98 16:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,53 0,12 19.134.946,26 16:25
KRSTL KRISTAL KOLA 10,10 -5,70 93.319.400,17 16:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,64 3,79 46.944.909,92 16:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,45 -0,81 17.543.780,69 16:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.667,50 2,16 3.085.610,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,84 0,31 316.148.223,67 16:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 76,40 -0,33 23.906.973,00 16:23
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 113,40 -1,22 60.321.057,20 16:25
KUVVA KUVVA GIDA 149,50 3,10 6.887.896,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,98 -0,04 143.884.003,11 16:25
KZBGY KIZILBUK GYO 16,69 4,77 408.657.792,21 16:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,00 0,35 8.962.503,26 16:25
LIDER LDR TURIZM 327,25 1,71 38.317.666,75 16:26
LIDFA LIDER FAKTORING 4,04 0,50 50.927.239,88 16:25
LILAK LILA KAGIT 28,10 -0,14 56.436.214,60 16:26
LINK LINK BILGISAYAR 344,75 -2,27 201.890.059,50 16:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,58 -1,43 19.111.950,67 16:25
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,92 2,45 68.731.194,18 16:26
LOGO LOGO YAZILIM 166,30 0,06 31.038.450,10 16:25
LRSHO LORAS HOLDING 6,19 3,00 392.541.858,73 16:26
LUKSK LUKS KADIFE 115,10 1,86 21.984.700,80 16:24
