DOFRB DOF ROBOTIK

Son Güncelleme
10:25
FİYAT
49,50
DEĞİŞİM
10,00%
HACİM(TL)
123.184.908,00
Son Güncelleme
10:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,28 1,09 11.149.000,50 10:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,24 1,34 3.660.947,78 10:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,60 0,16 2.229.049,60 10:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,06 2,04 11.969.315,72 10:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 20,04 0,00 81.445.629,28 10:25
ADGYO ADRA GMYO 52,75 1,25 7.102.532,00 10:24
AEFES ANADOLU EFES 14,98 -0,27 60.735.119,35 10:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,24 0,76 1.819.331,87 10:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 160,10 -0,37 3.854.505,50 10:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,66 0,30 11.937.642,48 10:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,86 0,64 6.332.057,78 10:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,45 -0,67 654.612,11 10:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,14 -1,16 17.970.793,92 10:24
AHSGY AHES GMYO 42,90 -0,14 6.484.443,62 10:24
AKBNK AKBANK 64,10 0,31 1.151.626.799,30 10:25
AKCNS AKCANSA 133,00 0,30 6.682.058,80 10:24
AKENR AKENERJI 10,29 0,88 3.324.899,67 10:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,67 1,14 7.221.803,37 10:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,52 0,90 3.872.658,34 10:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,40 1,16 6.545.551,37 10:24
AKGRT AKSIGORTA 6,25 1,63 8.643.669,33 10:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 229,30 -1,38 422.289,20 10:22
AKSA AKSA 10,39 0,58 6.580.132,66 10:25
AKSEN AKSA ENERJI 36,58 0,94 18.366.695,44 10:24
AKSGY AKIS GMYO 7,47 -0,53 431.319,34 10:22
AKSUE AKSU ENERJI 17,81 -1,33 212.920,97 10:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,34 -0,60 820.723,58 10:25
ALARK ALARKO HOLDING 80,25 1,45 41.099.384,25 10:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,43 1,44 28.485.615,67 10:25
ALCAR ALARKO CARRIER 963,50 0,10 3.607.080,00 10:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,10 0,09 6.173.042,10 10:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,46 2,71 56.499.742,80 10:25
ALGYO ALARKO GMYO 20,70 1,87 7.463.217,16 10:24
ALKA ALKIM KAGIT 9,24 -0,65 17.682.568,52 10:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,23 1,00 3.400.018,20 10:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 81,85 3,87 40.519.718,35 10:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 55,87 -0,27 257.704.939,84 10:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,10 -0,14 34.090.066,80 10:25
ALVES ALVES KABLO 31,12 0,19 11.939.510,12 10:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,98 0,87 3.626.067,96 10:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,22 0,41 4.314.141,84 10:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,60 1,12 22.169.316,15 10:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,50 1,70 14.286.353,96 10:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,60 -0,09 1.287.878,40 10:25
ARCLK ARCELIK 126,20 0,00 25.290.208,50 10:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,14 1,71 8.983.382,04 10:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,58 1,15 3.432.262,04 10:24
ARMGD ARMADA GIDA 32,58 3,49 33.777.506,78 10:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,83 2,54 6.885.163,93 10:25
ARTMS ARTEMIS HALI 35,74 0,73 10.943.417,30 10:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,71 1,88 7.908.988,39 10:25
ARZUMR ARZUM EV ALETLERI - RHKP 1,71 -1,16 4.058.225,77 10:25
ASELS ASELSAN 176,20 -0,68 622.060.110,20 10:25
ASGYO ASCE GMYO 13,36 0,53 9.536.569,08 10:25
ASTOR ASTOR ENERJI 114,60 -0,35 73.692.853,60 10:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,05 0,67 4.355.879,60 10:25
ATAGY ATA GMYO 14,34 0,99 558.581,86 10:25
ATAKP ATAKEY PATATES 53,10 0,76 4.191.956,25 10:24
ATATP ATP YAZILIM 131,60 0,61 11.831.851,70 10:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,50 0,00 1.956,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,05 0,33 182.079,24 10:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,00 0,00 221.208,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,40 -1,74 626.669,66 10:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,54 0,31 6.146.457,20 10:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,81 4,67 17.440.293,54 10:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,30 0,32 4.979.254,25 10:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,54 1,54 816.826,03 10:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 481,50 0,10 1.988.344,75 10:25
AYDEM AYDEM ENERJI 18,17 0,94 5.104.757,37 10:25
AYEN AYEN ENERJI 29,60 0,34 2.455.651,96 10:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,56 0,39 148.240,12 09:55
AYGAZ AYGAZ 166,70 -0,48 9.679.131,80 10:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,72 9,96 23.762.177,98 10:25
BAGFS BAGFAS 36,82 -0,49 3.773.438,16 10:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,70 0,09 6.269.413,10 10:24
BAKAB BAK AMBALAJ 36,20 1,40 690.064,84 10:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,00 -2,26 55.640,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 22,64 0,44 37.928.225,80 10:25
BANVT BANVIT 195,20 0,26 5.550.062,50 10:25
BARMA BAREM AMBALAJ 21,04 0,19 11.473.707,62 10:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 19,00 0,00 76.095,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,24 1,00 1.789.884,94 10:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,66 0,75 9.789.267,14 10:24
BEGYO BATI EGE GMYO 7,40 1,37 23.673.504,27 10:25
BERA BERA HOLDING 16,57 0,91 8.959.990,54 10:25
BESLR BESLER GIDA 14,03 -0,36 17.341.386,73 10:25
BEYAZ BEYAZ FILO 39,70 6,78 112.961.436,80 10:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 192,90 0,00 6.812.647,20 10:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,68 1,62 41.926.256,78 10:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,60 1,60 25.526.705,72 10:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,04 0,55 7.491.094,52 10:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 497,00 0,61 177.967.481,25 10:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 151,30 0,00 14.370.913,40 10:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,66 1,48 144.746.423,37 10:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,84 0,68 7.445.758,78 10:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,60 1,29 606.011,16 10:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,14 0,94 45.403.994,42 10:25
BLCYT BILICI YATIRIM 22,90 1,78 4.266.282,28 10:21
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,90 1,31 1.864.846,06 10:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 69,30 0,14 8.532.380,45 10:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,04 1,00 1.614.321,35 10:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,83 1,17 7.140.358,79 10:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,50 -0,62 5.870.262,58 10:24
BORSK BOR SEKER 23,56 0,60 1.764.216,18 10:25
BOSSA BOSSA 7,13 0,99 1.941.101,74 10:25
BRISA BRISA 74,00 1,02 1.590.815,85 10:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,25 1,85 478.846,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,43 0,00 2.568.516,73 10:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,15 0,74 7.727.403,60 10:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,89 1,71 5.110.748,82 10:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,15 -0,77 116.668,20 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 449,00 -0,17 45.950.598,00 10:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.432,00 0,08 14.762.011,00 10:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,62 1,88 37.059.863,99 10:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,42 0,68 139.625.156,81 10:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,73 0,45 4.249.111,93 10:24
BULGS BULLS GSYO 33,44 0,00 10.560.427,34 10:25
BURCE BURCELIK 16,91 -0,12 7.553.643,64 10:25
BURVA BURCELIK VANA 121,20 -1,70 2.326.081,80 10:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,10 -0,19 4.888.707,60 10:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,62 0,51 2.335.527,84 10:23
CANTE CAN2 TERMIK 2,43 0,41 239.445.435,70 10:25
CASA CASA EMTIA PETROL 101,90 0,00 508.888,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,30 1,09 3.959.693,42 10:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,28 0,17 60.828.714,12 10:25
CELHA CELIK HALAT 9,21 -0,97 14.167.394,36 10:25
CEMAS CEMAS DOKUM 7,17 0,70 51.775.067,39 10:25
CEMTS CEMTAS 11,03 0,73 6.368.178,00 10:24
CEMZY CEM ZEYTIN 29,78 1,57 56.779.498,58 10:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,54 -0,78 16.478.873,68 10:25
CGCAM CAGDAS CAM 38,30 0,84 34.769.611,08 10:25
CIMSA CIMSA 44,94 0,13 42.864.586,96 10:25
CLEBI CELEBI 1.522,00 0,13 8.946.138,00 10:24
CMBTN CIMBETON 2.402,00 0,08 8.725.654,00 10:24
CMENT CIMENTAS 381,00 0,00 209.550,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,30 1,23 4.659.600,34 10:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,60 0,32 603.784,90 10:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,76 0,65 4.599.270,32 10:24
CRFSA CARREFOURSA 80,90 0,94 1.316.560,55 10:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 31,96 0,13 2.525.068,50 10:25
CVKMD CVK MADEN 13,59 0,22 21.038.348,07 10:24
CWENE CW ENERJI 17,33 0,99 9.742.118,85 10:25
DAGI DAGI GIYIM 8,50 1,07 10.504.443,37 10:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 18,64 -1,79 93.463.156,84 10:25
DARDL DARDANEL 2,60 2,77 19.603.155,97 10:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,04 0,33 9.299.008,14 10:25
DENGE DENGE HOLDING 2,93 2,09 8.253.455,74 10:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,70 1,91 48.731.980,06 10:25
DERIM DERIMOD 42,02 0,82 1.782.587,02 10:23
DESA DESA DERI 15,28 -1,80 5.629.169,49 10:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,65 0,43 1.891.532,50 10:24
DEVA DEVA HOLDING 64,05 0,95 1.700.667,90 10:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,15 0,61 8.496.893,55 10:24
DGGYO DOGUS GMYO 33,46 0,36 532.659,88 10:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,52 1,72 2.203.790,52 10:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 36,40 -2,93 1.180.597,60 09:55
DITAS DITAS DOGAN 37,18 0,11 7.866.272,92 10:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,12 0,16 11.667.587,97 10:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 30,04 -0,33 7.796.797,36 10:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,75 1,31 3.604.853,83 10:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,76 1,21 1.381.737,14 10:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 172,80 1,05 43.718.946,10 10:25
DOBUR DOGAN BURDA 345,00 -9,15 199.514.467,75 10:25
DOCO DO-CO 10.497,50 -0,38 6.309.672,50 10:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,18 -1,01 7.871.306,14 10:24
DOFRB DOF ROBOTIK 49,50 10,00 123.184.908,00 10:25
DOGUB DOGUSAN 23,48 -0,09 660.786,14 10:24
DOHOL DOGAN HOLDING 16,89 0,12 10.916.634,24 10:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 34,84 3,08 42.569.895,84 10:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 594,50 -8,40 346.139.401,50 10:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,97 1,79 3.133.565,12 10:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,70 0,85 5.358.012,03 10:25
DYOBY DYO BOYA 14,57 0,00 4.180.583,60 10:24
DZGYO DENIZ GMYO 7,57 2,16 12.213.518,85 10:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,30 1,10 2.834.210,75 10:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 55,15 0,73 21.945.870,40 10:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 219,90 0,18 2.834.433,40 10:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,01 1,42 3.507.385,80 10:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,26 1,25 18.172.139,06 10:24
EFORC EFOR CAY SANAYI 123,20 0,16 7.674.084,20 10:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.315,00 0,18 30.358.255,00 10:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,60 0,63 3.805.025,20 10:25
EGEPO NASMED EGEPOL 8,33 0,60 2.278.494,64 10:24
EGGUB EGE GUBRE 116,80 0,52 7.393.095,60 10:25
EGPRO EGE PROFIL 25,26 0,64 2.521.987,10 10:23
EGSER EGE SERAMIK 3,47 0,29 2.117.743,69 10:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,38 -0,59 414.471.047,00 10:25
EKIZ EKIZ KIMYA 119,90 7,34 3.230.345,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,42 0,25 5.974.010,70 10:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,59 0,61 1.800.948,97 10:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,30 0,94 2.403.832,04 10:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 113,90 0,44 41.670.085,00 10:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 200,00 -3,80 160.400,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,30 0,93 3.058.452,27 10:24
ENERY ENERYA ENERJI 11,09 -2,80 236.172.249,67 10:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 70,15 0,72 37.355.050,25 10:25
ENKAI ENKA INSAAT 67,65 1,81 163.018.748,90 10:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 104,40 3,26 26.911.109,25 10:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,07 1,84 24.317.155,69 10:25
EPLAS EGEPLAST 6,39 3,57 2.987.345,83 10:25
ERBOS ERBOSAN 196,30 0,56 1.743.107,70 10:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,80 1,50 3.330.759,50 10:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,10 0,31 540.589.757,16 10:25
ERSU ERSU GIDA 18,60 -0,11 2.105.631,34 10:25
ESCAR ESCAR FILO 26,72 -2,98 53.934.360,24 10:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,01 1,69 3.383.932,06 10:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,87 0,37 8.087.536,32 10:25
ETILR ETILER GIDA 4,87 2,96 9.644.217,95 10:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,61 -2,38 649.640,21 10:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,44 -3,78 1.089.257,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,37 -0,89 1.688.062,10 10:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,00 0,82 12.892.511,82 10:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,45 0,36 101.384.966,93 10:25
EUYO EURO YAT. ORT. 13,71 -1,79 462.740,96 10:24
EYGYO EYG GMYO 4,90 -3,73 68.785.975,60 10:24
FADE FADE GIDA 14,70 1,66 3.801.258,57 10:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,50 0,97 30.189.666,93 10:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,41 0,68 2.366.243,87 10:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 331,75 0,91 4.559.916,00 10:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,41 0,37 4.663.517,92 10:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,82 0,53 18.029.300,50 10:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,15 0,88 4.054.216,15 10:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,36 0,72 5.373.398,37 10:24
FROTO FORD OTOSAN 104,00 1,27 272.721.142,10 10:25
FZLGY FUZUL GMYO 13,53 -0,73 273.257.028,61 10:25
GARAN GARANTI BANKASI 143,20 0,92 953.205.926,90 10:25
GARFA GARANTI FAKTORING 27,20 -0,29 796.010,02 10:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,16 0,70 4.765.948,46 10:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,38 0,29 2.483.991,90 10:24
GENIL GEN ILAC 162,20 0,25 7.494.304,80 10:25
GENTS GENTAS 7,95 -0,38 3.632.087,29 10:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,70 0,98 10.346.184,98 10:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,28 0,60 8.782.456,86 10:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 113,40 -10,00 6.846.978,60 10:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,20 -0,38 145.493,68 10:20
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,60 0,16 1.082.307,35 10:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,30 -0,11 34.347.951,30 10:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,12 0,73 3.125.336,47 10:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,07 0,11 4.214.537,80 10:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,38 0,09 2.751.382,44 10:25
GOKNR GOKNUR GIDA 22,32 0,63 3.956.725,56 10:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,25 0,88 6.681.011,50 10:24
GOODY GOOD-YEAR 18,10 0,72 1.742.657,08 10:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,14 0,67 4.759.435,68 10:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,40 0,00 1.162.861,60 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 336,00 0,90 29.784.354,75 10:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 515,50 -1,25 33.144.202,50 10:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,76 1,22 6.908.611,75 10:24
GSDHO GSD HOLDING 4,71 1,07 3.640.674,49 10:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,57 0,64 107.980.332,46 10:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 269,00 0,47 48.969.238,25 10:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 107,00 2,98 19.295.605,10 10:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,16 0,78 10.369.864,82 10:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 304,25 0,41 9.181.772,25 10:25
HALKB T. HALK BANKASI 24,84 0,40 113.128.235,32 10:25
HATEK HATAY TEKSTIL 18,00 0,00 4.791.924,66 10:25
HATSN HATSAN GEMI 53,05 1,14 9.646.871,80 10:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,47 4,22 75.472.832,87 10:25
HEDEF HEDEF HOLDING 20,56 9,95 53.100.811,81 10:24
HEKTS HEKTAS 3,86 0,00 50.737.846,24 10:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,64 2,56 23.961.596,22 10:25
HLGYO HALK GMYO 3,99 0,50 18.695.449,28 10:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,50 0,91 2.709.130,25 10:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,85 0,63 3.633.669,75 10:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,48 0,71 3.033.023,00 10:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,62 -0,38 1.050.907,32 10:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,69 1,10 12.388.824,24 10:25
HURGZ HURRIYET GZT. 7,97 2,18 14.772.666,20 10:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,37 0,93 8.481.173,83 10:24
ICUGS ICU GIRISIM 3,40 0,29 5.282.430,57 10:24
IDGYO IDEALIST GMYO 3,66 -2,66 1.632.123,85 10:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,87 3,05 92.691.334,82 10:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,26 0,00 3.703.054,12 10:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,57 0,78 416.865,88 10:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,96 2,08 19.600.737,55 10:24
IHLAS IHLAS HOLDING 3,72 3,05 67.036.388,11 10:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,98 2,76 33.528.350,79 10:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,66 -1,12 11.863.635,22 10:24
IMASM IMAS MAKINA 3,69 1,65 10.928.243,42 10:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,77 0,78 1.391.035,53 10:24
INFO INFO YATIRIM 3,75 0,81 5.106.109,63 10:25
INGRM INGRAM BILISIM 537,00 -0,83 28.266.844,00 10:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 404,00 -0,19 311.484,00 09:55
INTEM INTEMA 282,50 6,50 12.017.313,75 10:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,82 0,60 13.864.715,93 10:25
INVES INVESTCO HOLDING 764,50 0,33 11.931.149,00 10:24
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,20 0,51 26.264.248,75 10:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 107,90 0,00 55.029,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 432.997,50 -0,11 432.997,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,98 0,29 904.991.443,69 10:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,68 0,05 7.240.015,58 10:22
ISFIN IS FIN.KIR. 16,43 0,74 5.207.954,03 10:25
ISGSY IS GIRISIM 84,35 -2,49 12.478.000,85 10:24
ISGYO IS GMYO 19,86 0,30 11.742.154,65 10:25
ISKPL ISIK PLASTIK 7,22 1,40 19.842.513,67 10:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.079.000,00 9,96 3.079.000,00 09:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,86 1,81 36.350.936,08 10:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,67 1,05 655.093,98 10:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,37 0,86 1.136.124,46 10:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,29 -2,21 58.459.571,28 10:25
IZFAS IZMIR FIRCA 141,80 -0,56 7.500.681,80 10:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 77,15 2,32 4.411.839,65 10:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,02 -2,79 38.655.696,41 10:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,40 2,63 93.469.702,00 10:25
KAPLM KAPLAMIN 423,75 6,14 176.546.511,00 10:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,06 0,22 5.690.579,97 10:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,25 1,44 26.832.846,08 10:25
KARTN KARTONSAN 88,80 1,95 2.271.602,10 10:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,11 1,63 62.440.788,34 10:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,32 -0,41 7.649.607,75 10:24
KBORU KUZEY BORU 15,62 -0,70 15.080.265,26 10:25
KCAER KOCAER CELIK 13,42 0,52 8.458.025,79 10:25
KCHOL KOC HOLDING 168,90 0,84 491.294.632,40 10:25
KENT KENT GIDA 855,00 4,78 528.390,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,70 -3,57 367.394,40 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,12 0,30 4.498.984,73 10:25
KGYO KORAY GMYO 3,32 0,91 324.421,49 10:21
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,40 -0,69 1.762.191,66 10:25
KLGYO KILER GMYO 6,31 0,48 2.816.523,42 10:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,56 0,85 10.709.805,58 10:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,30 0,92 3.488.529,30 10:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,40 0,62 84.622,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 65,80 0,00 4.035.016,55 10:24
KLSER KALESERAMIK 31,00 0,98 3.147.087,48 10:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,48 1,41 4.076.099,96 10:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,55 0,56 5.516.960,90 10:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,94 1,38 4.064.094,56 10:24
KNFRT KONFRUT TARIM 17,91 1,47 7.226.692,13 10:25
KOCMT KOC METALURJI 16,01 0,00 6.049.598,07 10:25
KONKA KONYA KAGIT 47,88 -1,48 6.861.746,30 10:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,00 0,24 32.173.280,00 10:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.095,00 -0,34 11.495.215,00 10:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,30 1,94 10.191.605,26 10:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,80 1,41 4.057.198,80 10:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,49 1,09 6.980.176,64 10:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 75,55 0,73 64.207.199,10 10:25
KOZAL KOZA ALTIN 23,60 0,43 150.767.026,58 10:25
KRDMA KARDEMIR (A) 36,16 0,95 9.360.897,68 10:24
KRDMB KARDEMIR (B) 26,30 0,84 3.116.233,12 10:25
KRDMD KARDEMIR (D) 26,30 1,15 181.088.255,74 10:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,37 1,51 5.924.895,38 10:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,63 -0,62 3.345.863,05 10:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,98 1,27 380.194,70 10:20
KRSTL KRISTAL KOLA 11,14 0,18 9.903.695,09 10:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,18 0,47 3.915.732,74 10:24
KRVGD KERVAN GIDA 2,34 0,43 2.784.435,38 10:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.930,00 7,67 1.965.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 11,70 1,04 108.872.564,25 10:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,70 0,96 2.311.369,35 10:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 107,00 1,61 23.418.796,80 10:25
KUVVA KUVVA GIDA 124,00 2,73 3.262.936,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 51,85 0,10 55.545.263,45 10:24
KZBGY KIZILBUK GYO 14,57 0,48 24.479.235,93 10:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,74 1,02 3.363.843,66 10:25
LIDER LDR TURIZM 291,00 0,00 1.879.443,50 10:24
LIDFA LIDER FAKTORING 3,78 1,61 6.858.997,27 10:25
LILAK LILA KAGIT 30,46 -0,46 49.311.071,12 10:25
LINK LINK BILGISAYAR 673,50 2,43 20.284.222,00 10:25
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,07 0,56 1.915.998,11 10:24
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,66 0,51 6.521.716,14 10:24
LOGO LOGO YAZILIM 172,70 3,35 26.970.518,60 10:25
LRSHO LORAS HOLDING 5,19 -0,19 14.607.007,76 10:25
LUKSK LUKS KADIFE 116,10 3,75 6.639.858,20 10:24
LYDHO LYDIA HOLDING 116,90 -1,10 8.431.559,60 10:25
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.860,00 0,08 3.495.247,50 10:22
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.260,00 0,08 6.496.297,00 10:25
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 37,88 1,83 2.983.930,14 10:25
MAGEN MARGUN ENERJI 54,30 0,46 9.946.715,90 10:25
MAKIM MAKIM MAKINE 18,43 1,26 1.330.455,79 10:24
