BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
9,50
DEĞİŞİM
-1,55%
HACİM(TL)
81.557,50
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,25 -1,63 12.526.919,26 10:00
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,66 0,58 295.379,66 10:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,30 0,85 68.092,70 10:00
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,52 0,18 729.916,48 10:00
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,09 3,34 23.002.016,46 10:00
ADGYO ADRA GMYO 27,98 1,01 283.373,20 10:00
AEFES ANADOLU EFES 154,00 0,39 11.543.868,40 10:00
AFYON AFYON CIMENTO 13,31 0,53 1.371.764,05 10:00
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 143,70 -0,48 144.953,80 10:00
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 285,00 0,18 2.351.665,25 10:00
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,14 1,37 2.014.029,23 10:00
AGYO ATAKULE GMYO 6,16 -0,16 12.630,95 10:00
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,96 0,23 1.747.175,16 10:00
AHSGY AHES GMYO 23,58 -0,76 1.389.565,58 10:00
AKBNK AKBANK 53,00 0,95 123.781.155,30 10:00
AKCNS AKCANSA 153,50 0,46 418.758,80 10:00
AKENR AKENERJI 12,12 0,58 5.251.188,60 10:00
AKFGY AKFEN GMYO 2,17 0,00 801.042,52 10:00
AKFIS AKFEN INSAAT 19,54 0,46 2.323.447,83 10:00
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,23 0,62 1.991.719,13 10:00
AKGRT AKSIGORTA 6,44 0,47 1.038.547,26 10:00
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,10 0,47 28.571,90 10:00
AKSA AKSA 9,91 0,41 3.223.467,46 10:00
AKSEN AKSA ENERJI 34,18 0,47 2.079.387,94 10:00
AKSGY AKIS GMYO 6,30 0,64 22.559,90 10:00
AKSUE AKSU ENERJI 18,60 0,00 323.945,38 10:00
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,14 0,64 140.320,45 10:00
ALARK ALARKO HOLDING 84,90 0,77 12.806.301,00 10:00
ALBRK ALBARAKA TURK 6,63 0,76 1.710.689,12 10:00
ALCAR ALARKO CARRIER 992,00 0,92 193.206,50 10:00
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,40 1,62 798.076,20 10:00
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,38 0,77 1.322.384,76 10:00
ALGYO ALARKO GMYO 18,83 0,80 966.350,90 10:00
ALKA ALKIM KAGIT 7,17 -0,28 1.456.183,26 10:00
ALKIM ALKIM KIMYA 14,84 0,61 412.074,09 10:00
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,26 0,00 909.777,84 10:00
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,70 1,06 24.204.991,56 10:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,10 0,83 1.216.867,95 10:00
ALVES ALVES KABLO 33,38 0,60 3.272.264,82 10:00
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 0,00 03:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,69 0,58 188.572,75 10:00
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,06 0,55 1.138.732,89 10:00
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,00 0,50 1.020.645,80 10:00
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,90 0,22 1.297.721,75 10:00
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,86 1,42 877.920,52 10:00
ARCLK ARCELIK 115,50 1,32 5.518.709,80 10:00
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,54 0,68 746.238,88 10:00
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,56 0,41 1.289.236,78 10:00
ARMGD ARMADA GIDA 33,88 0,83 1.001.700,32 10:00
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,70 0,09 366.061,02 10:00
ARTMS ARTEMIS HALI 28,58 0,14 470.457,10 10:00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,03 -1,23 479.351,38 10:00
ASELS ASELSAN 132,20 -0,60 107.415.240,50 10:00
ASGYO ASCE GMYO 10,73 0,56 527.767,48 10:00
ASTOR ASTOR ENERJI 95,65 0,84 28.016.939,80 10:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,55 1,40 1.679.490,40 10:00
ATAGY ATA GMYO 11,98 1,10 177.964,67 10:00
ATAKP ATAKEY PATATES 44,80 0,22 157.466,84 10:00
ATATP ATP YAZILIM 88,00 0,63 866.936,45 10:00
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,00 0,06 33.696,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,17 -0,58 2.499,26 10:00
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,60 0,70 146.016,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,81 -0,23 71.679,38 10:00
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,08 1,15 2.589.864,40 10:00
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,82 0,71 315.016,90 10:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,30 1,47 1.531.285,65 10:00
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,00 0,00 114.586,80 10:00
AYCES ALTINYUNUS CESME 429,00 0,47 68.649,25 10:00
AYDEM AYDEM ENERJI 17,45 -0,40 1.758.846,01 10:00
AYEN AYEN ENERJI 25,30 1,20 115.881,44 10:00
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,48 0,00 145.205,16 09:55
AYGAZ AYGAZ 128,50 0,78 603.935,50 10:00
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,78 0,67 2.597.050,08 10:00
BAGFS BAGFAS 29,54 0,82 528.862,82 10:00
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,68 0,40 424.530,62 10:00
BAKAB BAK AMBALAJ 31,68 1,21 54.376,00 10:00
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,00 0,00 737.562,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 20,10 -2,90 9.993.741,09 10:00
BANVT BANVIT 218,90 0,18 2.257.515,20 10:00
BARMA BAREM AMBALAJ 17,42 0,35 280.928,82 10:00
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,50 -1,55 81.557,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,92 0,67 700.250,14 10:00
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,98 -0,29 2.507.483,94 10:00
BEGYO BATI EGE GMYO 11,00 4,46 27.625.345,52 10:00
BERA BERA HOLDING 15,34 0,39 1.344.739,84 10:00
BEYAZ BEYAZ FILO 21,80 0,09 552.477,38 10:00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 174,90 0,52 600.928,10 10:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,34 0,96 1.341.291,44 10:00
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,54 0,41 338.326,30 10:00
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,57 -4,95 14.735.589,61 10:00
BIMAS BIM MAGAZALAR 474,25 1,66 89.353.262,75 10:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 211,00 1,74 1.950.497,90 10:00
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 278,50 0,63 4.098.300,25 10:00
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,60 0,27 1.604.146,36 10:00
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,76 0,70 144.443,30 10:00
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,89 0,53 2.083.671,92 10:00
BLCYT BILICI YATIRIM 16,28 0,74 103.968,55 10:00
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,71 -1,56 24.124,89 10:00
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 57,60 -1,45 13.590.395,35 10:00
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,41 0,14 513.037,22 10:00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 28,68 1,34 4.732.215,08 10:00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 104,90 0,38 1.059.180,20 10:00
BORSK BOR SEKER 21,86 0,64 1.106.163,32 10:00
BOSSA BOSSA 6,19 0,98 523.021,88 10:00
BRISA BRISA 75,80 -0,20 454.722,65 10:00
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,53 0,00 782.735,97 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,60 1,74 137.070,90 10:00
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 67,80 0,37 1.069.498,40 10:00
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,06 0,59 1.140.707,67 10:00
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,45 2,06 111.790,40 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 351,25 0,64 2.771.711,25 10:00
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.979,00 0,97 794.883,00 10:00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,42 0,62 7.340.787,73 10:00
BTCIM BATI CIMENTO 4,74 0,21 8.738.679,47 10:00
BUCIM BURSA CIMENTO 7,48 0,54 1.033.147,12 10:00
BULGS BULLS GSYO 34,02 0,53 6.938.324,70 10:00
BURCE BURCELIK 14,27 0,92 251.681,15 10:00
BURVA BURCELIK VANA 102,10 -2,58 323.789,50 10:00
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,30 0,56 985.342,25 10:00
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,10 1,05 246.289,20 10:00
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 0,62 24.562.437,38 10:00
CASA CASA EMTIA PETROL 111,20 0,00 8.167.306,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,36 0,84 1.692.267,18 10:00
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,60 0,30 5.187.112,20 10:00
CELHA CELIK HALAT 19,94 0,50 473.872,82 10:00
CEMAS CEMAS DOKUM 10,00 6,72 25.195.810,00 09:55
CEMTS CEMTAS 11,54 0,70 1.277.197,00 10:00
CEMZY CEM ZEYTIN 16,06 0,38 1.336.861,52 10:00
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,96 0,20 360.642,96 10:00
CGCAM CAGDAS CAM 29,80 0,68 3.858.851,68 10:00
CIMSA CIMSA 52,65 -0,38 9.712.949,75 10:00
CLEBI CELEBI 1.960,00 0,98 5.107.227,00 10:00
CMBTN CIMBETON 2.280,00 0,80 242.777,00 10:00
CMENT CIMENTAS 332,75 -0,97 120.122,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,19 0,63 948.803,77 10:00
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,30 0,00 76.321,80 10:00
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,22 -2,08 580.616,08 10:00
CRFSA CARREFOURSA 80,00 0,63 47.078,05 10:00
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,08 0,65 61.806,63 10:00
CVKMD CVK MADEN 12,21 0,49 6.165.262,30 10:00
CWENE CW ENERJI 16,09 0,25 1.737.159,91 10:00
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 109,50 -2,23 2.508.142,10 10:00
DAGI DAGI GIYIM 4,61 1,32 149.387,36 10:00
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,45 0,00 8.703.278,25 10:00
DARDL DARDANEL 1,80 0,00 4.013.626,18 10:00
DARDLR DARDANEL - RHKP 2,40 0,84 236.930,25 10:00
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,20 -0,05 4.933.196,24 10:00
DENGE DENGE HOLDING 2,43 3,85 21.076.605,74 10:00
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 102,70 -7,23 45.561.593,40 10:00
DERIM DERIMOD 38,24 0,74 314.140,60 10:00
DESA DESA DERI 10,09 -0,69 2.325.887,72 10:00
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,20 0,58 143.628,05 10:00
DEVA DEVA HOLDING 57,10 0,97 486.165,00 10:00
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,75 0,00 447.041,90 10:00
DGGYO DOGUS GMYO 32,32 -1,46 205.850,62 10:00
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,58 0,46 39.021,53 10:00
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,54 10,00 1.497.850,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 15,74 0,51 160.860,44 10:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,18 -0,26 1.874.492,80 10:00
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,39 0,41 134.887,96 10:00
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,94 1,75 215.941,90 10:00
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,10 0,88 7.502.570,40 10:00
DOBUR DOGAN BURDA 333,00 0,91 1.350.652,75 10:00
DOCO DO-CO 7.390,00 0,07 1.081.072,50 10:00
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,38 -0,66 10.857.795,70 10:00
DOGUB DOGUSAN 17,05 0,00 71.027,74 10:00
DOHOL DOGAN HOLDING 15,16 0,66 4.238.175,26 10:00
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,90 0,58 24.853,88 10:00
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 247,90 0,20 6.049.537,30 10:00
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,20 0,63 47.928,57 10:00
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,98 1,72 1.711.138,06 10:00
DYOBY DYO BOYA 14,16 0,28 2.011.060,34 10:00
DZGYO DENIZ GMYO 6,04 0,00 1.017.738,87 10:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,28 0,05 578.638,22 10:00
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,64 0,71 1.974.721,08 10:00
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 185,00 0,82 761.645,20 10:00
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,40 0,92 314.542,39 10:00
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 40,22 3,66 14.755.687,14 10:00
EFORC EFOR CAY SANAYI 97,40 0,15 1.880.293,15 10:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.590,00 1,03 1.552.150,00 10:00
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,07 0,42 420.290,33 10:00
EGEPO NASMED EGEPOL 6,41 0,94 284.686,44 10:00
EGGUB EGE GUBRE 71,75 0,70 143.956,35 10:00
EGPRO EGE PROFIL 21,28 0,95 503.500,80 10:00
EGSER EGE SERAMIK 3,20 0,63 52.255,10 10:00
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,67 0,89 69.496.537,79 10:00
EKIZ EKIZ KIMYA 56,50 0,00 275.042,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,48 -0,25 819.189,54 10:00
EKSUN EKSUN GIDA 5,83 2,46 695.494,35 10:00
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,88 0,47 509.287,98 10:00
EMKEL EMEK ELEKTRIK 35,72 1,65 9.191.943,60 10:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 325,00 -1,89 856.050,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,09 0,42 1.163.341,85 10:00
ENERY ENERYA ENERJI 5,38 0,94 8.311.803,18 10:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,30 0,64 5.608.413,00 10:00
ENKAI ENKA INSAAT 64,85 0,46 27.140.743,75 10:00
ENSRI ENSARI DERI 19,04 0,37 404.996,03 10:00
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,28 0,29 3.211.954,98 10:00
EPLAS EGEPLAST 5,81 0,00 233.888,96 10:00
ERBOS ERBOSAN 153,10 0,07 33.157,70 10:00
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,60 1,32 133.232,30 10:00
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,38 0,58 90.603.882,34 10:00
ERSU ERSU GIDA 14,89 -0,20 67.614,97 10:00
ESCAR ESCAR FILO 76,25 0,39 830.114,85 10:00
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,78 0,36 358.308,25 10:00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 56,50 1,25 47.008.271,05 10:00
ETILR ETILER GIDA 8,98 0,90 596.076,06 10:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,87 0,00 21.190,89 10:00
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 -0,18 676.500,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,16 -3,21 150.177,98 10:00
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,86 1,09 1.843.704,92 10:00
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,93 -0,17 14.547.499,24 10:00
EUYO EURO YAT. ORT. 9,89 -1,30 74.376,43 10:00
EYGYO EYG GMYO 2,26 0,89 147.815,79 10:00
FADE FADE GIDA 13,92 0,51 339.070,25 10:00
FENER FENERBAHCE FUTBOL 55,60 0,36 14.179.005,10 10:00
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,32 -0,43 2.009.762,91 10:00
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,75 1,33 360.377,00 10:00
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,59 1,39 340.138,03 10:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,90 0,00 4.972.507,84 10:00
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,80 0,98 1.818.742,40 10:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,11 1,14 1.247.342,94 10:00
FROTO FORD OTOSAN 91,00 1,39 36.832.577,90 10:00
FZLGY FUZUL GMYO 36,62 -1,08 227.172,70 10:00
GARAN GARANTI BANKASI 112,40 1,08 63.056.945,70 10:00
GARFA GARANTI FAKTORING 25,62 1,10 500.871,26 10:00
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,13 0,37 81.371,50 10:00
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,86 -0,61 570.026,52 10:00
GENIL GEN ILAC 140,60 1,15 3.007.505,10 10:00
GENTS GENTAS 23,36 1,57 2.384.196,26 10:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,12 0,10 1.298.857,73 10:00
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,26 0,42 1.810.988,72 10:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 83,65 0,30 2.440.046,75 10:00
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,72 -0,65 39.237,75 10:00
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,95 1,47 805.650,80 10:00
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 148,50 0,54 4.398.542,80 10:00
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,50 1,16 1.596.345,40 10:00
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,34 1,24 1.101.731,07 10:00
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,69 1,90 1.939.291,02 10:00
GOKNR GOKNUR GIDA 25,56 1,03 1.635.673,04 10:00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 363,00 0,28 1.811.742,50 10:00
GOODY GOOD-YEAR 17,04 0,53 391.911,00 10:00
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,69 0,48 182.120,77 10:00
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,54 0,59 1.708,00 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 278,50 0,54 7.404.651,25 10:00
GRTHO GRAINTURK HOLDING 265,75 1,43 1.025.767,75 10:00
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,26 0,00 158.436,03 10:00
GSDHO GSD HOLDING 4,15 0,24 133.284,01 10:00
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,99 1,02 2.064.316,34 10:00
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,00 0,63 28.519.106,25 10:00
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,05 1,45 690.095,25 10:00
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,96 0,70 390.318,04 10:00
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 212,00 0,47 1.653.047,60 10:00
HALKB T. HALK BANKASI 20,76 0,48 28.142.685,60 10:00
HATEK HATAY TEKSTIL 30,72 -1,48 1.887.790,42 10:00
HATSN HATSAN GEMI 40,14 0,30 1.653.517,18 10:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 0,79 1.027.066,89 10:00
HEDEF HEDEF HOLDING 7,28 0,14 316.208,70 10:00
HEKTS HEKTAS 3,21 0,63 6.923.326,11 10:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,34 0,09 523.024,90 10:00
HLGYO HALK GMYO 2,73 0,74 2.344.092,04 10:00
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,70 0,61 1.002.972,14 10:00
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,25 0,08 2.652.820,05 10:00
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,64 0,42 443.857,16 10:00
HUBVC HUB GIRISIM 1,71 1,18 125.263,01 10:00
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,64 0,55 797.832,31 10:00
HURGZ HURRIYET GZT. 6,77 -0,44 568.163,01 10:00
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,92 1,02 345.244,12 10:00
ICUGS ICU GIRISIM 11,55 6,75 11.282.704,28 10:00
IDGYO IDEALIST GMYO 3,08 1,32 6.666,30 10:00
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,10 -0,53 3.118.286,91 10:00
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,56 0,36 444.763,40 10:00
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 0,96 4.204,21 10:00
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 0,71 2.235.204,04 10:00
IHLAS IHLAS HOLDING 2,37 0,00 2.757.240,37 10:00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,81 1,12 2.310.337,61 10:00
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,11 0,48 211.396,69 10:00
IMASM IMAS MAKINA 2,93 -0,34 2.337.996,99 10:00
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,40 1,37 1.045.330,79 10:00
INFO INFO YATIRIM 2,42 1,26 2.116.061,78 10:00
INGRM INGRAM BILISIM 375,00 0,81 94.003,50 10:00
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 381,50 -2,68 861.045,50 09:55
INTEM INTEMA 191,70 0,89 311.961,70 10:00
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,76 0,90 2.858.784,68 10:00
INVES INVESTCO HOLDING 222,80 1,27 124.853,20 10:00
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,35 0,56 2.654.155,90 10:00
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 77,00 -1,91 172.557,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,12 1,09 112.848.128,57 10:00
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,52 0,62 1.318.323,54 10:00
ISFIN IS FIN.KIR. 12,52 0,72 731.660,66 10:00
ISGSY IS GIRISIM 31,54 1,28 212.317,68 10:00
ISGYO IS GMYO 15,45 0,52 2.552.332,08 10:00
ISKPL ISIK PLASTIK 28,48 -0,42 741.466,84 10:00
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,32 0,63 2.148.399,24 10:00
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,90 0,77 102.916,30 10:00
ISYAT IS YAT. ORT. 7,75 0,39 54.399,62 10:00
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,25 0,32 2.562.031,93 10:00
IZFAS IZMIR FIRCA 112,50 0,27 14.936.351,20 10:00
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,58 -0,13 74.861,24 10:00
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,14 0,00 242.149,32 10:00
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,20 0,47 357.538,42 10:00
KAPLM KAPLAMIN 239,00 2,75 352.923,00 10:00
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,69 0,81 332.783,01 10:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,72 1,04 4.281.044,05 10:00
KARTN KARTONSAN 85,30 0,18 1.006.025,40 10:00
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,63 0,62 7.365.327,35 10:00
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,33 1,74 769.801,40 10:00
KBORU KUZEY BORU 67,30 0,67 947.086,25 10:00
KCAER KOCAER CELIK 14,08 0,57 1.767.076,83 10:00
KCHOL KOC HOLDING 152,80 0,92 96.577.082,40 10:00
KENT KENT GIDA 766,00 0,13 700.124,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,97 0,51 15.011,40 09:55
KERVT BESLER GIDA 14,70 0,82 934.815,46 10:00
KFEIN KAFEIN YAZILIM 102,00 0,20 184.776,40 10:00
KGYO KORAY GMYO 3,69 0,00 257.953,14 10:00
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,32 0,82 1.564.427,79 10:00
KLGYO KILER GMYO 5,05 0,60 1.008.705,65 10:00
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,72 1,43 2.009.516,32 10:00
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,56 0,18 69.961,36 10:00
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,95 0,00 206.338,55 09:55
KLRHO KILER HOLDING 46,90 4,87 21.427.424,66 10:00
KLSER KALESERAMIK 29,36 1,24 665.098,48 10:00
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,38 1,51 447.397,95 10:00
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,80 0,44 3.825.503,95 10:00
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,03 0,20 632.706,65 10:00
KNFRT KONFRUT TARIM 11,40 1,51 1.047.949,60 10:00
KOCMT KOC METALURJI 13,43 0,67 329.233,02 10:00
KONKA KONYA KAGIT 32,58 0,56 49.838,68 10:00
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,50 1,35 14.737.966,32 10:00
KONYA KONYA CIMENTO 5.470,00 0,37 1.393.775,00 10:00
KOPOL KOZA POLYESTER 5,19 0,58 1.014.676,95 10:00
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,50 0,97 168.153,45 10:00
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,00 0,81 1.185.092,44 10:00
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,25 0,54 5.879.114,95 10:00
KOZAL KOZA ALTIN 25,24 0,56 45.597.904,72 10:00
KRDMA KARDEMIR (A) 40,98 0,00 1.408.434,10 10:00
KRDMB KARDEMIR (B) 22,32 0,18 130.994,38 10:00
KRDMD KARDEMIR (D) 23,72 0,76 24.515.191,10 10:00
KRGYO KORFEZ GMYO 13,72 1,03 742.027,41 10:00
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,29 1,05 74.702,99 10:00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,76 0,75 448.484,89 10:00
KRSTL KRISTAL KOLA 7,15 0,00 313.491,02 10:00
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,70 0,00 160.147,76 10:00
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 1,48 1.558.451,38 10:00
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.930,00 -0,82 554.130,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 91,40 0,33 6.732.316,60 10:00
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,90 0,09 134.046,15 10:00
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 90,25 0,67 781.214,55 10:00
KUVVA KUVVA GIDA 90,00 -4,26 668.700,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 52,80 5,85 189.707.864,10 10:00
KZBGY KIZILBUK GYO 10,96 2,72 29.100.561,62 10:00
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,80 0,00 863.632,94 10:00
LIDER LDR TURIZM 220,60 0,18 2.262.394,00 10:00
LIDFA LIDER FAKTORING 3,61 -1,63 10.899.168,58 10:00
LILAK LILA KAGIT 22,90 0,44 1.348.547,40 10:00
LINK LINK BILGISAYAR 552,50 1,28 20.370,50 10:00
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,85 0,24 269.167,99 10:00
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,12 0,37 1.920.562,06 10:00
LOGO LOGO YAZILIM 148,10 0,61 1.025.252,80 10:00
LRSHO LORAS HOLDING 4,00 3,36 11.441.353,37 10:00
LUKSK LUKS KADIFE 78,90 1,09 186.307,30 10:00
LYDHO LYDIA HOLDING 94,40 0,32 2.044.612,00 10:00
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 16.800,00 0,93 167.417,50 10:00
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 701,50 0,36 526.204,00 10:00
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 42,40 0,00 440.251,64 10:00
MAGEN MARGUN ENERJI 33,86 -0,29 3.583.723,92 10:00
MAKIM MAKIM MAKINE 16,21 -0,73 103.673,98 10:00
MAKTK MAKINA TAKIM 12,28 0,82 740.311,73 10:00
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 6,27 0,80 608.777,02 10:00
