KRDMB KARDEMIR (B)

Son Güncelleme
11:14
FİYAT
27,36
DEĞİŞİM
0,81%
HACİM(TL)
18.170.022,80
Son Güncelleme
11:14
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,55 -0,09 77.936.938,09 11:14
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,92 -0,13 14.695.255,56 11:14
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 118,60 -0,34 5.797.135,50 11:14
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,54 -0,79 29.622.104,14 11:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 17,58 1,85 173.436.850,19 11:14
ADGYO ADRA GMYO 46,44 -0,51 21.194.620,82 11:14
AEFES ANADOLU EFES 17,79 1,72 779.767.023,68 11:14
AFYON AFYON CIMENTO 13,92 0,43 10.914.566,93 11:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 165,00 0,30 7.418.528,60 11:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,60 1,65 87.364.350,84 11:14
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,12 -1,58 62.401.122,96 11:14
AGYO ATAKULE GMYO 7,75 -0,90 1.924.259,80 11:14
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,16 -0,34 25.632.180,02 11:14
AHSGY AHES GMYO 32,44 4,78 42.679.915,14 11:14
AKBNK AKBANK 66,35 0,76 1.110.785.605,60 11:14
AKCNS AKCANSA 133,50 0,23 13.710.949,20 11:14
AKENR AKENERJI 11,26 -0,09 19.892.438,54 11:14
AKFGY AKFEN GMYO 2,99 1,36 25.878.447,80 11:14
AKFIS AKFEN INSAAT 24,24 0,75 50.135.940,12 11:14
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,76 -1,26 39.040.049,14 11:14
AKGRT AKSIGORTA 6,61 0,46 12.201.666,09 11:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,90 0,50 1.510.695,70 11:13
AKSA AKSA 9,99 0,60 78.415.641,52 11:14
AKSEN AKSA ENERJI 42,72 -0,84 76.651.365,80 11:14
AKSGY AKIS GMYO 7,73 2,66 33.147.416,68 11:14
AKSUE AKSU ENERJI 18,92 -0,47 3.762.520,15 11:13
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,51 1,45 4.665.350,39 11:14
ALARK ALARKO HOLDING 87,75 -0,06 80.512.147,80 11:14
ALBRK ALBARAKA TURK 8,38 1,45 54.350.660,11 11:14
ALCAR ALARKO CARRIER 974,50 0,00 8.572.057,50 11:14
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,00 -0,09 7.295.276,60 11:14
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,80 -2,59 48.382.955,46 11:14
ALGYO ALARKO GMYO 21,76 1,49 50.621.110,86 11:14
ALKA ALKIM KAGIT 7,56 -0,92 8.367.836,82 11:14
ALKIM ALKIM KIMYA 18,32 -6,96 73.142.376,05 11:14
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 82,50 5,91 131.744.628,50 11:14
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,45 -0,02 106.278.869,40 11:14
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,90 0,48 122.466.474,95 11:14
ALVES ALVES KABLO 35,84 -1,59 126.423.644,24 11:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 22,10 1,47 25.032.810,16 11:13
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,91 0,42 3.844.802,02 11:14
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,00 0,43 20.537.668,85 11:14
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,98 -0,72 45.827.591,32 11:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,60 -1,45 7.033.572,40 11:13
ARCLK ARCELIK 142,60 -0,77 55.349.950,30 11:14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,48 1,35 31.216.715,82 11:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,50 -0,29 11.211.493,64 11:14
ARMGD ARMADA GIDA 33,72 -0,18 25.274.139,08 11:14
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,18 -3,01 18.029.870,24 11:13
ARTMS ARTEMIS HALI 36,14 -2,17 19.303.597,22 11:14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,35 0,19 13.321.262,49 11:14
ASELS ASELSAN 177,10 2,73 2.648.314.644,30 11:14
ASGYO ASCE GMYO 11,98 0,42 8.896.856,34 11:14
ASTOR ASTOR ENERJI 114,30 -1,97 422.646.612,20 11:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,55 -0,64 15.371.816,80 11:14
ATAGY ATA GMYO 12,64 0,24 1.732.925,56 11:11
ATAKP ATAKEY PATATES 53,10 0,57 39.868.721,35 11:14
ATATP ATP YAZILIM 123,00 6,68 209.914.699,20 11:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,85 -0,18 101.820,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,27 -1,10 1.267.087,30 11:13
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,10 -3,65 168.987,30 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,02 2,12 3.539.472,81 11:13
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 57,20 10,00 63.766.593,45 11:13
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,45 0,58 14.754.671,22 11:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,30 0,48 14.293.714,55 11:14
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,66 -2,27 5.285.021,60 11:13
AYCES ALTINYUNUS CESME 477,25 1,01 33.926.867,50 11:14
AYDEM AYDEM ENERJI 19,83 -0,85 24.887.218,93 11:14
AYEN AYEN ENERJI 28,00 1,08 5.198.021,64 11:14
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,02 -8,98 752.187,06 09:55
AYGAZ AYGAZ 163,30 1,05 28.198.019,60 11:14
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,50 -0,52 8.897.414,82 11:14
BAGFS BAGFAS 35,98 1,07 28.565.454,10 11:14
BAHKM BAHADIR KIMYA 65,75 -0,68 27.860.956,70 11:13
BAKAB BAK AMBALAJ 40,18 0,45 9.201.513,18 11:13
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,00 -1,08 416.208,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,92 -0,32 78.813.436,72 11:14
BANVT BANVIT 205,30 -0,73 16.456.655,80 11:14
BARMA BAREM AMBALAJ 19,04 -0,05 7.295.886,67 11:14
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,89 0,00 352.599,10 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,76 0,35 8.170.288,32 11:14
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 26,90 0,60 24.475.394,58 11:14
BEGYO BATI EGE GMYO 12,59 -1,72 80.034.928,14 11:14
BERA BERA HOLDING 17,30 -1,59 57.402.902,86 11:14
BESLR BESLER GIDA 15,20 0,40 16.250.839,40 11:14
BEYAZ BEYAZ FILO 26,94 0,60 7.587.296,92 11:13
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 186,70 0,54 14.239.707,90 11:14
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,02 0,31 57.109.547,70 11:14
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,08 2,08 10.583.307,54 11:14
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,40 -0,09 58.578.019,10 11:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 514,50 1,08 537.270.853,00 11:14
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 207,00 2,17 69.490.613,50 11:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 343,00 5,78 861.124.543,50 11:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,02 -0,50 20.228.111,74 11:14
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,80 0,80 10.290.156,92 11:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,21 2,31 120.535.639,80 11:14
BLCYT BILICI YATIRIM 19,61 1,45 7.056.542,97 11:14
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,97 -0,33 11.029.090,48 11:13
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,75 0,36 40.008.113,05 11:14
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,33 0,41 11.184.944,19 11:13
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,50 1,49 23.421.242,38 11:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 21,36 0,66 45.501.093,30 11:14
BORSK BOR SEKER 24,50 1,16 34.175.079,30 11:14
BOSSA BOSSA 7,98 1,01 16.585.076,05 11:14
BRISA BRISA 78,75 0,83 6.196.936,05 11:14
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,20 0,00 412.722,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,45 0,60 3.159.821,18 11:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,95 2,57 63.678.670,35 11:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,17 -2,50 21.871.322,69 11:14
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,68 1,39 916.050,72 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 384,00 1,32 187.194.420,50 11:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.225,00 0,63 56.792.564,00 11:14
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,92 -0,43 28.292.426,05 11:14
BTCIM BATI CIMENTO 4,02 -0,74 70.791.993,78 11:14
BUCIM BURSA CIMENTO 7,40 -0,80 26.238.405,60 11:13
BULGS BULLS GSYO 37,92 3,21 210.552.731,24 11:14
BURCE BURCELIK 18,13 4,62 141.088.072,94 11:14
BURVA BURCELIK VANA 120,30 9,96 29.057.496,60 11:14
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,10 0,29 22.680.574,20 11:14
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,64 -1,60 6.309.110,94 11:14
CANTE CAN2 TERMIK 2,37 1,28 840.461.451,87 11:14
CASA CASA EMTIA PETROL 124,10 -0,32 388.557,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,16 -0,40 19.044.147,40 11:14
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,64 0,24 98.306.904,92 11:14
CELHA CELIK HALAT 9,65 -0,10 10.378.751,51 11:14
CEMAS CEMAS DOKUM 7,79 -0,64 57.836.914,41 11:14
CEMTS CEMTAS 12,71 1,60 42.573.865,41 11:14
CEMZY CEM ZEYTIN 23,66 2,42 63.133.152,90 11:14
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,04 -0,16 21.461.482,62 11:14
CGCAM CAGDAS CAM 45,22 3,10 358.449.209,28 11:14
CIMSA CIMSA 48,66 0,50 124.618.804,94 11:14
CLEBI CELEBI 1.677,00 -1,58 85.471.672,00 11:14
CMBTN CIMBETON 2.168,00 -0,28 10.200.699,00 11:14
CMENT CIMENTAS 455,00 0,00 882.700,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,56 0,28 8.365.035,39 11:14
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 137,00 2,85 3.881.953,30 11:14
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,28 2,41 11.098.234,82 11:14
CRFSA CARREFOURSA 85,95 0,88 3.525.113,30 11:14
CUSAN CUHADAROGLU METAL 33,30 1,22 26.355.277,92 11:14
CVKMD CVK MADEN 14,00 3,70 190.183.357,83 11:14
CWENE CW ENERJI 17,79 -1,28 44.175.537,82 11:14
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 249,90 -1,81 79.769.973,15 11:14
DAGI DAGI GIYIM 6,12 0,33 48.959.413,32 11:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 16,15 1,57 181.334.752,10 11:14
DARDL DARDANEL 2,35 0,00 30.642.481,10 11:14
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,84 -1,69 40.334.081,12 11:14
DENGE DENGE HOLDING 3,02 5,23 68.208.459,40 11:14
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,20 -0,45 93.731.431,26 11:14
DERIM DERIMOD 41,30 3,77 15.809.485,98 11:14
DESA DESA DERI 14,56 0,14 8.605.777,56 11:14
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,30 -0,33 11.851.221,40 11:14
DEVA DEVA HOLDING 66,45 1,14 16.336.696,35 11:14
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 83,75 -5,58 49.541.194,45 11:14
DGGYO DOGUS GMYO 34,08 0,00 1.341.341,06 11:13
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,54 -4,68 61.788.692,30 11:14
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 33,98 -2,91 158.890,48 09:55
DITAS DITAS DOGAN 34,26 2,27 16.727.166,06 11:14
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,06 -2,08 243.321.092,79 11:14
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 36,00 0,95 70.212.680,34 11:14
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,48 0,27 3.546.956,58 11:13
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,58 1,57 12.731.347,62 11:14
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,20 -4,45 374.716.392,90 11:14
DOBUR DOGAN BURDA 517,00 -0,96 50.925.461,50 11:14
DOCO DO-CO 10.807,50 -0,87 4.916.605,00 11:13
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,42 2,79 16.429.688,70 11:14
DOGUB DOGUSAN 19,77 1,91 3.254.589,05 11:13
DOHOL DOGAN HOLDING 19,36 -1,17 71.351.719,72 11:14
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,52 -3,92 9.394.467,94 11:14
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 545,00 0,00 209.544.094,50 11:14
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,40 2,80 20.077.230,76 11:14
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,07 0,35 21.558.017,80 11:14
DYOBY DYO BOYA 15,48 -0,32 7.936.910,99 11:14
DZGYO DENIZ GMYO 7,32 1,10 10.901.232,96 11:14
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,50 -0,65 6.732.011,35 11:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 63,90 0,47 186.349.705,10 11:14
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 246,00 0,41 25.235.734,20 11:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,56 -1,59 25.482.063,02 11:14
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,96 -1,14 54.615.128,56 11:14
EFORC EFOR CAY SANAYI 108,60 0,09 67.126.780,50 11:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.897,50 -0,13 43.635.465,00 11:14
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,66 1,54 31.127.428,04 11:14
EGEPO NASMED EGEPOL 9,74 -1,52 43.703.865,41 11:14
EGGUB EGE GUBRE 105,70 0,57 15.529.727,70 11:14
EGPRO EGE PROFIL 21,68 -2,17 19.914.104,52 11:14
EGSER EGE SERAMIK 3,54 0,85 3.742.677,62 11:14
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,08 -0,20 577.710.509,42 11:14
EKIZ EKIZ KIMYA 75,75 0,00 105.444,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,56 -0,29 42.756.122,52 11:14
EKSUN EKSUN GIDA 6,65 0,45 9.412.755,04 11:14
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,16 -3,42 47.810.090,18 11:14
EMKEL EMEK ELEKTRIK 91,45 0,16 47.120.234,30 11:14
EMNIS EMINIS AMBALAJ 214,60 -0,19 483.064,60 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,17 4,30 48.822.089,89 11:14
ENERY ENERYA ENERJI 10,41 0,87 116.813.073,89 11:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 71,30 -0,21 43.721.320,65 11:14
ENKAI ENKA INSAAT 71,50 -0,28 195.097.397,65 11:14
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 74,05 2,99 33.096.512,55 11:14
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 13,13 1,16 212.499.085,82 11:14
EPLAS EGEPLAST 6,45 1,57 15.690.860,47 11:13
ERBOS ERBOSAN 181,50 -0,11 3.061.508,60 11:14
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,50 -0,37 8.646.571,95 11:14
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,46 0,34 2.199.094.484,84 11:14
ERSU ERSU GIDA 18,51 -1,07 4.195.069,89 11:14
ESCAR ESCAR FILO 30,94 0,78 43.017.815,62 11:14
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,27 0,31 19.826.123,85 11:14
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,81 -9,97 1.501.646.919,58 11:14
ETILR ETILER GIDA 9,83 -3,06 158.117.186,16 11:14
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,90 -1,67 1.607.854,01 11:13
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,30 -1,65 3.763.544,10 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,37 1,21 526.088,10 11:11
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,74 -0,54 75.955.292,74 11:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,37 1,52 81.502.388,16 11:14
EUYO EURO YAT. ORT. 12,77 0,55 1.160.674,66 11:11
EYGYO EYG GMYO 4,03 -1,23 22.048.111,46 11:14
FADE FADE GIDA 14,52 0,62 4.565.732,82 11:12
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,85 -0,16 221.315.302,10 11:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,46 -0,21 3.274.584,06 11:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 314,75 0,16 3.317.254,50 11:14
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,77 -3,13 36.859.515,10 11:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,79 -1,56 77.286.328,03 11:14
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 85,60 1,78 12.602.671,20 11:14
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,31 0,55 9.862.097,51 11:14
FROTO FORD OTOSAN 114,10 2,79 847.982.716,20 11:14
FZLGY FUZUL GMYO 13,01 9,97 168.925.559,76 11:14
GARAN GARANTI BANKASI 144,30 0,91 601.505.582,70 11:14
GARFA GARANTI FAKTORING 24,80 -0,64 4.413.539,14 11:14
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,33 7,21 190.934.344,98 11:14
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,20 -0,70 12.101.083,20 11:14
GENIL GEN ILAC 188,30 1,84 195.336.912,00 11:14
GENTS GENTAS 22,56 -1,91 19.080.490,98 11:14
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,50 -3,12 80.326.825,00 11:14
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,42 -1,02 89.024.137,62 11:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 142,10 0,78 32.584.773,00 11:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 15,79 1,35 7.873.612,48 11:14
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,90 1,27 22.360.334,70 11:14
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 164,60 0,37 80.402.898,90 11:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,73 1,50 23.952.459,83 11:14
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,19 1,88 42.616.752,75 11:14
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 20,04 0,70 7.554.525,26 11:14
GOKNR GOKNUR GIDA 24,98 0,73 72.229.160,88 11:14
GOLTS GOLTAS CIMENTO 339,00 0,07 19.061.913,75 11:14
GOODY GOOD-YEAR 17,60 0,06 7.792.673,17 11:14
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,42 1,83 12.801.359,22 11:14
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,32 -2,45 23.359.152,00 11:14
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 304,00 0,00 48.542.761,50 11:13
GRTHO GRAINTURK HOLDING 506,50 4,16 111.869.742,25 11:14
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,17 3,46 29.768.010,37 11:14
GSDHO GSD HOLDING 5,23 4,18 119.204.166,67 11:14
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,50 2,74 632.576.479,03 11:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 273,25 1,11 148.823.519,50 11:14
GUNDG GUNDOGDU GIDA 86,95 3,39 96.595.599,90 11:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,26 0,37 25.713.787,48 11:14
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 284,25 -0,44 23.762.095,50 11:14
HALKB T. HALK BANKASI 26,98 0,52 151.763.210,82 11:14
HATEK HATAY TEKSTIL 17,25 0,06 5.990.249,58 11:13
HATSN HATSAN GEMI 51,30 -2,01 32.067.136,40 11:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,36 -1,26 26.371.092,21 11:13
HEDEF HEDEF HOLDING 13,67 2,17 81.195.075,83 11:14
HEKTS HEKTAS 4,65 -2,72 562.794.718,39 11:14
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,95 -0,23 23.704.186,47 11:14
HLGYO HALK GMYO 4,55 9,64 609.546.188,65 11:14
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,10 0,42 16.482.953,10 11:14
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,85 -6,00 128.870.139,35 11:14
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,76 -0,38 9.670.178,92 11:14
HUBVC HUB GIRISIM 2,49 -1,97 2.865.084,87 11:14
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,18 0,97 92.494.231,83 11:14
HURGZ HURRIYET GZT. 7,55 -1,69 8.498.032,46 11:14
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,30 1,62 63.551.271,65 11:13
ICUGS ICU GIRISIM 3,84 4,07 108.215.792,38 11:14
IDGYO IDEALIST GMYO 4,57 9,33 10.170.139,54 11:14
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 16,16 -2,71 415.568.886,90 11:14
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 43,84 -0,72 29.940.990,16 11:14
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,67 1,14 2.510.572,80 11:05
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,04 2,00 39.224.780,65 11:14
IHLAS IHLAS HOLDING 3,51 -1,13 211.094.370,96 11:14
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,16 3,61 78.849.840,96 11:14
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,93 4,64 59.228.311,88 11:14
IMASM IMAS MAKINA 4,21 -4,10 116.753.555,16 11:14
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,13 0,62 15.611.825,13 11:14
INFO INFO YATIRIM 4,03 0,00 29.561.359,44 11:14
INGRM INGRAM BILISIM 403,50 -3,12 13.700.950,75 11:14
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 435,00 0,46 1.003.545,00 09:55
INTEM INTEMA 225,90 -2,38 6.310.051,90 11:13
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,26 3,35 158.873.058,73 11:14
INVES INVESTCO HOLDING 543,00 1,69 10.077.476,00 11:14
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 52,95 0,67 26.649.195,45 11:14
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 118,30 3,05 195.668,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,46 0,14 1.014.652.251,09 11:14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,96 -0,05 26.765.988,96 11:14
ISFIN IS FIN.KIR. 17,41 0,17 16.772.236,82 11:14
ISGSY IS GIRISIM 77,15 9,98 175.377.456,00 11:14
ISGYO IS GMYO 19,24 0,31 35.227.458,55 11:14
ISKPL ISIK PLASTIK 6,41 1,10 37.375.759,34 11:14
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,42 0,63 80.915.856,50 11:14
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,30 4,14 14.456.413,46 11:14
ISYAT IS YAT. ORT. 10,18 0,99 28.442.220,90 11:14
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,56 -0,52 383.617.134,16 11:14
IZFAS IZMIR FIRCA 146,80 -5,72 167.094.787,20 11:14
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,85 -4,16 1.886.292,45 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,40 -0,78 18.695.606,00 11:14
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,96 -0,15 229.016.317,08 11:14
KAPLM KAPLAMIN 209,80 -0,52 6.760.738,30 11:14
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,55 1,60 41.257.629,66 11:14
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,38 0,19 26.542.759,66 11:14
KARTN KARTONSAN 87,10 -0,11 5.519.441,65 11:14
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,19 1,59 215.913.280,81 11:14
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,06 0,45 19.088.148,21 11:14
KBORU KUZEY BORU 14,15 -0,21 36.844.761,21 11:14
KCAER KOCAER CELIK 14,67 -1,01 31.050.893,00 11:14
KCHOL KOC HOLDING 179,90 0,33 1.363.110.369,40 11:14
KENT KENT GIDA 998,00 4,61 1.034.926,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,89 8,96 1.177.744,18 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,27 -5,69 41.401.114,13 11:14
KGYO KORAY GMYO 3,37 0,60 1.648.691,12 11:14
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,79 0,96 7.026.831,63 11:12
KLGYO KILER GMYO 6,19 0,49 24.698.150,19 11:14
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,88 0,74 25.237.576,18 11:14
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,14 2,09 23.126.688,72 11:14
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,09 -2,50 684.547,89 09:55
KLRHO KILER HOLDING 68,90 -0,79 15.398.085,85 11:14
KLSER KALESERAMIK 32,44 -1,10 16.324.801,26 11:14
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,76 1,20 10.318.989,12 11:13
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,15 -0,22 26.374.044,40 11:14
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,96 0,19 7.064.212,17 11:14
KNFRT KONFRUT TARIM 17,28 -0,69 5.784.544,31 11:14
KOCMT KOC METALURJI 14,05 -0,07 11.039.352,42 11:14
KONKA KONYA KAGIT 39,82 0,81 30.305.940,60 11:14
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,02 2,86 340.578.689,54 11:14
KONYA KONYA CIMENTO 5.340,00 0,33 14.815.090,00 11:13
KOPOL KOZA POLYESTER 6,16 -0,48 15.889.180,55 11:14
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,50 -0,39 7.854.129,40 11:14
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,91 1,08 45.231.918,18 11:14
KOZAA KOZA MADENCILIK 72,65 0,69 147.296.030,00 11:14
KOZAL KOZA ALTIN 23,62 0,51 350.642.841,76 11:14
KRDMA KARDEMIR (A) 38,96 0,15 10.947.009,08 11:14
KRDMB KARDEMIR (B) 27,36 0,81 18.170.022,80 11:14
KRDMD KARDEMIR (D) 28,98 1,54 642.614.831,22 11:14
KRGYO KORFEZ GMYO 3,47 0,00 20.544.228,60 11:14
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,77 7,03 49.883.007,83 11:14
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,99 0,50 5.377.980,04 11:14
KRSTL KRISTAL KOLA 10,74 0,85 28.042.590,12 11:14
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,00 0,35 12.814.241,02 11:14
KRVGD KERVAN GIDA 2,41 1,69 13.677.931,89 11:14
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.702,50 -0,13 107.372,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,47 5,69 1.726.548.553,58 11:14
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,85 0,15 5.285.907,45 11:14
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 95,35 -4,55 51.857.290,25 11:14
KUVVA KUVVA GIDA 87,40 -0,68 797.612,40 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,05 0,90 196.852.166,30 11:14
KZBGY KIZILBUK GYO 13,94 2,05 126.658.787,54 11:14
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,38 0,24 8.642.228,66 11:14
LIDER LDR TURIZM 262,75 2,74 44.541.847,75 11:14
LIDFA LIDER FAKTORING 4,18 1,46 20.200.494,88 11:14
LILAK LILA KAGIT 28,56 0,00 52.863.229,30 11:14
LINK LINK BILGISAYAR 754,50 7,86 180.538.179,00 11:14
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,78 0,74 8.435.994,49 11:14
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,82 0,28 28.316.382,56 11:14
LOGO LOGO YAZILIM 169,70 -0,29 15.837.697,30 11:14
LRSHO LORAS HOLDING 5,87 -0,84 148.498.077,57 11:14
LUKSK LUKS KADIFE 110,70 0,18 16.247.728,50 11:14
LYDHO LYDIA HOLDING 139,20 -0,50 57.773.362,30 11:14
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.000,00 0,56 4.191.047,50 11:13
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.234,00 2,49 30.046.015,00 11:14
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 38,56 -0,26 9.102.038,74 11:14
