KZGYO KUZUGRUP GMYO

Son Güncelleme
11:26
FİYAT
22,10
DEĞİŞİM
1,38%
HACİM(TL)
9.632.078,74
Son Güncelleme
11:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,39 0,27 224.611.754,52 11:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,52 0,07 14.180.694,92 11:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,10 0,66 2.517.655,30 11:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,30 -0,49 10.271.010,00 11:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,28 9,70 357.036.169,84 11:27
ADGYO ADRA GMYO 27,74 0,14 4.510.233,40 11:25
AEFES ANADOLU EFES 152,70 -0,46 236.880.697,30 11:27
AFYON AFYON CIMENTO 13,21 -0,23 9.493.088,74 11:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 145,00 0,42 9.335.131,80 11:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 281,25 -1,14 25.873.162,25 11:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,12 1,12 38.132.533,86 11:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,16 -0,16 706.240,41 11:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,18 -2,78 53.677.293,44 11:27
AHSGY AHES GMYO 22,94 -3,45 29.843.898,98 11:27
AKBNK AKBANK 53,50 1,90 2.548.558.699,90 11:27
AKCNS AKCANSA 151,40 -0,92 8.044.206,40 11:26
AKENR AKENERJI 11,90 -1,24 77.713.658,77 11:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,15 -0,92 38.998.135,19 11:26
AKFIS AKFEN INSAAT 19,40 -0,26 19.020.970,17 11:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,14 0,06 12.773.369,67 11:27
AKGRT AKSIGORTA 6,42 0,16 5.845.606,21 11:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 192,80 0,31 922.849,10 11:25
AKSA AKSA 9,83 -0,41 32.240.840,53 11:26
AKSEN AKSA ENERJI 33,94 -0,24 19.088.932,96 11:26
AKSGY AKIS GMYO 6,22 -0,64 2.377.850,01 11:26
AKSUE AKSU ENERJI 17,99 -3,28 5.416.173,84 11:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,20 2,56 3.712.299,78 11:25
ALARK ALARKO HOLDING 84,95 0,83 96.596.559,10 11:27
ALBRK ALBARAKA TURK 6,63 0,76 25.436.517,66 11:26
ALCAR ALARKO CARRIER 983,00 0,00 5.395.402,00 11:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,50 -1,15 15.336.700,00 11:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,80 -0,47 20.086.203,60 11:26
ALGYO ALARKO GMYO 18,79 0,59 7.460.124,16 11:26
ALKA ALKIM KAGIT 7,05 -1,95 24.018.628,26 11:26
ALKIM ALKIM KIMYA 14,62 -0,88 3.295.973,16 11:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,90 1,41 21.797.620,16 11:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,53 0,69 288.726.557,26 11:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 72,90 0,55 36.153.254,25 11:27
ALVES ALVES KABLO 32,68 -1,51 71.206.002,70 11:27
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 533.000.000,00 03:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,45 -0,96 2.492.151,92 11:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,97 -0,27 5.125.222,06 11:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 78,95 -0,82 11.593.379,90 11:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,95 -1,89 56.483.839,50 11:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,60 3,05 16.564.309,24 11:26
ARCLK ARCELIK 114,20 0,18 51.498.638,30 11:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,20 -0,48 17.701.305,92 11:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,40 0,00 24.585.632,20 11:27
ARMGD ARMADA GIDA 33,20 -1,19 10.910.530,14 11:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,50 -0,83 10.064.143,16 11:26
ARTMS ARTEMIS HALI 28,08 -1,61 8.517.922,68 11:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,02 -1,47 6.132.460,64 11:26
ASELS ASELSAN 132,10 -0,68 1.128.415.799,60 11:27
ASGYO ASCE GMYO 10,64 -0,28 7.757.868,97 11:26
ASTOR ASTOR ENERJI 96,05 1,27 294.220.315,85 11:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,65 -1,73 20.781.103,55 11:27
ATAGY ATA GMYO 11,94 0,76 2.330.422,68 11:26
ATAKP ATAKEY PATATES 44,00 -1,57 6.710.306,98 11:26
ATATP ATP YAZILIM 85,55 -2,17 24.729.078,15 11:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,00 0,06 33.696,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,22 0,38 572.792,80 11:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,60 0,70 146.016,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,85 0,23 244.574,21 11:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,92 9,96 218.890.415,10 11:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,78 -0,71 8.164.881,04 11:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,85 0,64 14.459.565,25 11:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,00 0,00 1.893.387,02 11:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 428,00 0,23 2.169.393,75 11:27
AYDEM AYDEM ENERJI 17,81 1,66 42.552.518,79 11:26
AYEN AYEN ENERJI 25,10 0,40 2.166.241,66 11:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,48 0,00 145.205,16 09:55
AYGAZ AYGAZ 127,50 0,00 10.519.728,90 11:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,44 -0,14 17.199.193,14 11:26
BAGFS BAGFAS 29,28 -0,07 10.547.130,94 11:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,60 -1,98 9.722.012,20 11:26
BAKAB BAK AMBALAJ 31,26 -0,13 1.629.856,46 11:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,00 0,00 737.562,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 19,40 -6,28 265.398.321,15 11:27
BANVT BANVIT 217,60 -0,41 22.741.593,80 11:26
BARMA BAREM AMBALAJ 17,75 2,25 6.472.709,44 11:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,50 -1,55 81.557,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,96 0,78 11.369.977,08 11:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,60 7,41 114.631.429,88 11:27
BEGYO BATI EGE GMYO 11,58 9,97 136.251.712,88 11:26
BERA BERA HOLDING 15,19 -0,59 12.010.084,99 11:26
BEYAZ BEYAZ FILO 21,72 -0,28 4.284.170,48 11:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 170,30 -2,13 35.976.040,70 11:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,30 0,87 33.394.717,38 11:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,50 -3,13 10.919.237,22 11:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,75 -9,95 268.530.394,87 11:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 470,25 0,80 679.744.451,00 11:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 225,30 8,63 80.009.209,70 11:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 281,50 1,72 131.891.808,75 11:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,00 -2,40 19.883.689,90 11:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,60 0,08 1.918.646,56 11:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,89 0,53 54.055.934,53 11:27
BLCYT BILICI YATIRIM 16,12 -0,25 4.707.110,94 11:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,93 0,46 2.821.101,47 11:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 57,75 -1,20 87.871.776,10 11:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,30 -1,35 20.282.573,87 11:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 28,56 0,92 74.887.016,30 11:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 102,30 -2,11 16.280.061,20 11:26
BORSK BOR SEKER 21,94 1,01 8.645.896,28 11:26
BOSSA BOSSA 6,22 1,47 5.131.016,47 11:26
BRISA BRISA 75,75 -0,26 3.090.678,85 11:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,53 0,00 782.735,97 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,48 0,13 1.743.103,17 11:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,90 -0,96 25.071.851,10 11:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,74 -1,30 17.891.734,97 11:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,45 2,06 111.790,40 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 349,00 0,00 28.484.351,75 11:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.946,00 -0,71 14.561.529,00 11:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,32 0,10 108.101.919,11 11:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,78 1,06 176.761.925,74 11:27
BUCIM BURSA CIMENTO 7,44 0,00 6.522.435,07 11:26
BULGS BULLS GSYO 32,90 -2,78 263.503.075,14 11:27
BURCE BURCELIK 14,12 -0,14 4.573.129,98 11:26
BURVA BURCELIK VANA 103,00 -1,72 2.380.853,10 11:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,55 -0,20 11.795.127,10 11:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,82 -0,29 1.939.435,18 11:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 0,00 56.063.324,78 11:27
CASA CASA EMTIA PETROL 111,20 0,00 8.167.306,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,16 0,19 13.830.320,28 11:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,50 0,10 180.466.871,75 11:27
CELHA CELIK HALAT 20,78 4,74 29.142.654,30 11:26
CEMAS CEMAS DOKUM 10,00 6,72 25.195.810,00 09:55
CEMTS CEMTAS 11,50 0,35 38.372.476,77 11:26
CEMZY CEM ZEYTIN 15,93 -0,44 32.274.189,61 11:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,40 1,67 13.053.881,76 11:27
CGCAM CAGDAS CAM 30,46 2,91 80.055.687,02 11:27
CIMSA CIMSA 52,10 -1,42 103.621.139,95 11:27
CLEBI CELEBI 1.926,00 -0,77 112.303.552,00 11:27
CMBTN CIMBETON 2.268,00 0,27 6.232.163,00 11:26
CMENT CIMENTAS 332,75 -0,97 120.122,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,13 -1,26 14.229.637,47 11:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,00 0,68 1.150.899,40 11:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,02 -3,69 7.815.923,58 11:26
CRFSA CARREFOURSA 80,80 1,64 3.571.275,35 11:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,85 -0,50 2.382.458,96 11:23
CVKMD CVK MADEN 12,52 3,05 99.088.744,25 11:27
CWENE CW ENERJI 16,06 0,06 16.565.479,28 11:27
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 105,30 -5,98 36.793.467,70 11:27
DAGI DAGI GIYIM 4,53 -0,44 4.699.545,09 11:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,61 1,69 127.776.022,97 11:27
DARDL DARDANEL 1,77 -1,67 46.361.223,44 11:27
DARDLR DARDANEL - RHKP 2,32 -2,52 4.058.069,79 11:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,82 1,49 79.851.728,24 11:26
DENGE DENGE HOLDING 2,24 -4,27 173.875.602,16 11:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 99,65 -9,98 354.962.388,00 11:27
DERIM DERIMOD 37,74 -0,58 4.219.244,26 11:23
DESA DESA DERI 9,96 -1,97 24.374.849,02 11:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 54,65 5,30 20.989.250,15 11:26
DEVA DEVA HOLDING 56,95 0,71 7.195.412,25 11:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,60 -2,92 15.434.843,75 11:27
DGGYO DOGUS GMYO 32,80 0,00 671.342,14 11:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,50 -0,76 2.190.743,65 11:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,54 10,00 1.497.850,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 15,65 -0,06 5.158.723,26 11:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,08 -0,69 37.792.369,68 11:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,31 -0,68 5.556.016,47 11:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,50 -0,39 5.874.949,62 11:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,90 1,30 149.073.736,40 11:27
DOBUR DOGAN BURDA 326,00 -1,21 18.570.144,75 11:26
DOCO DO-CO 7.505,00 1,62 27.229.832,50 11:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,00 1,04 180.645.888,68 11:27
DOGUB DOGUSAN 16,92 -0,76 963.821,77 11:25
DOHOL DOGAN HOLDING 15,12 0,40 60.953.955,00 11:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,84 0,29 1.915.842,58 11:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 245,80 -0,65 170.641.190,70 11:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,18 0,00 1.835.649,79 11:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,10 2,48 50.918.069,72 11:27
DYOBY DYO BOYA 14,24 0,85 13.376.016,05 11:26
DZGYO DENIZ GMYO 6,03 -0,17 8.503.571,80 11:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,02 -0,57 17.239.525,48 11:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,20 -0,26 12.194.001,26 11:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 184,50 0,54 5.169.012,00 11:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,40 0,92 8.067.729,55 11:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,20 -9,28 72.148.188,46 11:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 96,90 -0,36 10.066.511,05 11:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.550,00 0,56 18.408.460,00 11:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,02 0,16 7.445.080,17 11:26
EGEPO NASMED EGEPOL 6,69 5,35 31.199.509,55 11:27
EGGUB EGE GUBRE 71,70 0,63 4.169.889,65 11:26
EGPRO EGE PROFIL 21,16 0,38 6.440.756,74 11:27
EGSER EGE SERAMIK 3,19 0,31 1.742.136,11 11:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,26 -1,93 864.589.726,69 11:27
EKIZ EKIZ KIMYA 56,50 0,00 275.042,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,12 -1,78 8.702.097,48 11:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,78 1,58 20.094.001,95 11:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,40 -0,78 16.759.363,52 11:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 36,54 3,98 169.365.708,00 11:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 325,00 -1,89 856.050,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,86 4,47 63.602.533,03 11:27
ENERY ENERYA ENERJI 5,38 0,94 192.730.542,79 11:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,05 0,18 42.499.241,90 11:27
ENKAI ENKA INSAAT 63,45 -1,70 389.205.581,35 11:27
ENSRI ENSARI DERI 18,82 -0,79 4.553.089,00 11:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,22 -0,29 28.647.647,10 11:27
EPLAS EGEPLAST 5,75 -1,03 3.343.849,51 11:26
ERBOS ERBOSAN 152,50 -0,33 2.948.040,40 11:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,15 0,73 3.269.334,90 11:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,76 -1,98 1.044.067.522,30 11:27
ERSU ERSU GIDA 14,78 -0,94 1.235.502,31 11:27
ESCAR ESCAR FILO 76,45 0,66 20.140.256,50 11:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,76 -0,36 6.023.229,54 11:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 61,35 9,95 324.914.066,15 11:26
ETILR ETILER GIDA 8,84 -0,67 36.670.770,79 11:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,85 -0,20 829.822,64 11:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 -0,18 676.500,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,04 -4,25 3.504.592,38 11:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,66 0,36 35.438.340,64 11:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,90 -0,67 230.696.526,31 11:27
EUYO EURO YAT. ORT. 10,05 0,30 942.649,94 11:18
EYGYO EYG GMYO 2,25 0,45 2.599.389,98 11:26
FADE FADE GIDA 13,60 -1,81 6.716.941,45 11:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 55,90 0,90 144.988.168,70 11:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,25 -1,18 15.922.843,97 11:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 300,25 0,17 4.962.016,25 11:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,42 0,21 8.377.123,94 11:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,81 -2,31 65.542.367,46 11:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,45 3,48 41.014.407,05 11:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,04 0,14 8.494.485,10 11:26
FROTO FORD OTOSAN 88,95 -0,89 453.672.425,90 11:27
FZLGY FUZUL GMYO 36,96 -0,16 7.607.803,86 11:26
GARAN GARANTI BANKASI 112,70 1,35 699.180.910,70 11:27
GARFA GARANTI FAKTORING 25,24 -0,39 11.029.325,18 11:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,14 0,49 848.382,03 11:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,88 -0,52 12.238.327,98 11:27
GENIL GEN ILAC 137,20 -1,29 68.533.836,90 11:27
GENTS GENTAS 23,34 1,48 33.457.780,22 11:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,09 -0,20 25.257.289,60 11:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,14 0,17 68.570.580,60 11:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 84,00 0,72 59.272.637,05 11:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,58 -1,95 2.222.512,68 11:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,10 0,08 11.047.332,30 11:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 147,50 -0,14 68.722.958,80 11:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,43 -0,87 30.462.360,17 11:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,27 0,28 16.705.650,16 11:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,71 -3,74 20.023.985,32 11:27
GOKNR GOKNUR GIDA 25,32 0,08 30.650.080,78 11:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 361,75 -0,07 15.716.096,50 11:26
GOODY GOOD-YEAR 16,84 -0,65 14.365.346,90 11:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,70 0,54 2.422.895,78 11:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,43 -0,71 417.116,80 11:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 280,50 1,26 81.039.197,75 11:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 276,00 5,34 51.523.898,25 11:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,36 1,21 7.340.682,35 11:26
GSDHO GSD HOLDING 4,17 0,72 3.826.363,30 11:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,99 1,02 72.238.609,16 11:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,25 0,72 184.786.460,00 11:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,70 2,62 44.510.317,65 11:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,70 -0,44 13.215.708,76 11:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 214,40 1,61 49.864.200,90 11:25
HALKB T. HALK BANKASI 20,94 1,36 378.825.111,26 11:26
HATEK HATAY TEKSTIL 29,22 -6,29 29.153.620,94 11:26
HATSN HATSAN GEMI 40,16 0,35 12.159.149,60 11:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 0,79 31.270.355,33 11:27
HEDEF HEDEF HOLDING 7,60 4,54 18.246.821,69 11:26
HEKTS HEKTAS 3,15 -1,25 118.169.642,94 11:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,32 -0,09 11.116.104,87 11:27
HLGYO HALK GMYO 2,71 0,00 19.306.117,78 11:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,42 0,04 10.644.863,40 11:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,00 2,72 71.054.334,00 11:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,98 -1,13 6.152.123,20 11:26
HUBVC HUB GIRISIM 1,71 1,18 2.155.778,85 11:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,65 0,83 16.086.544,58 11:27
HURGZ HURRIYET GZT. 6,47 -4,85 17.777.848,31 11:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,12 2,37 15.092.710,36 11:27
ICUGS ICU GIRISIM 11,90 9,98 187.990.290,53 11:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,07 0,99 1.258.562,80 11:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,31 1,06 26.881.478,74 11:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,96 2,14 19.525.207,62 11:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 1,44 2.094.308,52 11:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 0,71 20.796.784,56 11:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,40 1,27 76.067.537,37 11:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,82 1,68 27.073.919,14 11:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 2,86 21.708.680,91 11:26
IMASM IMAS MAKINA 3,04 3,40 76.499.788,71 11:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,29 -0,14 15.202.356,18 11:26
INFO INFO YATIRIM 2,50 4,60 40.367.888,21 11:26
INGRM INGRAM BILISIM 372,50 0,13 3.362.496,50 11:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 381,50 -2,68 861.045,50 09:55
INTEM INTEMA 192,20 1,16 1.559.722,20 11:22
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,81 1,64 59.060.581,72 11:26
INVES INVESTCO HOLDING 218,70 -0,59 2.751.992,50 11:23
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,90 -0,16 26.197.010,00 11:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 77,00 -1,91 172.557,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,12 1,09 1.535.906.127,54 11:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,24 -0,17 14.061.199,20 11:27
ISFIN IS FIN.KIR. 12,40 -0,24 10.094.467,90 11:26
ISGSY IS GIRISIM 31,56 1,35 26.485.235,56 11:26
ISGYO IS GMYO 15,34 -0,20 13.519.274,52 11:26
ISKPL ISIK PLASTIK 28,34 -0,91 7.364.554,84 11:23
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,92 -0,51 57.284.431,84 11:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,85 0,13 1.064.414,49 11:27
ISYAT IS YAT. ORT. 7,76 0,52 1.179.889,81 11:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,27 0,64 24.501.578,64 11:27
IZFAS IZMIR FIRCA 114,80 2,32 110.647.257,10 11:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 45,90 -1,59 1.776.423,50 11:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,14 0,00 1.883.176,72 11:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,08 -0,09 8.641.319,22 11:26
KAPLM KAPLAMIN 244,40 5,07 27.431.642,10 11:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,63 0,12 7.622.934,71 11:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,66 0,47 21.555.090,16 11:26
KARTN KARTONSAN 85,55 0,47 10.208.574,95 11:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,61 -0,62 46.243.556,49 11:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,79 4,16 32.944.115,01 11:27
KBORU KUZEY BORU 66,65 -0,30 9.084.622,85 11:26
KCAER KOCAER CELIK 13,93 -0,50 21.922.398,98 11:26
KCHOL KOC HOLDING 150,20 -0,79 1.443.090.724,00 11:27
KENT KENT GIDA 766,00 0,13 700.124,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,97 0,51 15.011,40 09:55
KERVT BESLER GIDA 14,73 1,03 23.007.164,02 11:27
KFEIN KAFEIN YAZILIM 101,70 -0,10 6.765.347,40 11:26
KGYO KORAY GMYO 3,68 -0,27 3.208.595,73 11:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,19 -0,25 19.351.983,02 11:26
KLGYO KILER GMYO 4,90 -2,39 45.106.037,45 11:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,34 0,14 13.329.293,60 11:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,56 0,18 1.988.982,66 11:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,95 0,00 206.338,55 09:55
KLRHO KILER HOLDING 48,64 8,77 135.045.208,82 11:27
KLSER KALESERAMIK 29,08 0,28 8.179.382,44 11:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,36 1,13 4.956.789,47 11:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,65 -2,74 82.537.168,60 11:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,98 -0,13 4.219.652,73 11:26
KNFRT KONFRUT TARIM 11,21 -0,18 11.799.842,07 11:27
KOCMT KOC METALURJI 13,17 -1,27 9.897.122,91 11:26
KONKA KONYA KAGIT 32,46 0,19 2.745.284,74 11:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,94 -0,64 149.468.893,48 11:27
KONYA KONYA CIMENTO 5.437,50 -0,23 15.099.210,00 11:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,18 0,39 14.491.005,69 11:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,90 -0,09 5.382.663,45 11:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,06 1,21 42.820.443,90 11:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,00 0,24 87.396.241,85 11:27
KOZAL KOZA ALTIN 25,14 0,16 186.160.811,36 11:27
KRDMA KARDEMIR (A) 39,66 -3,22 37.044.501,14 11:26
KRDMB KARDEMIR (B) 22,20 -0,36 3.580.782,52 11:26
KRDMD KARDEMIR (D) 23,42 -0,51 271.536.781,86 11:27
KRGYO KORFEZ GMYO 13,86 2,06 21.261.729,14 11:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,06 -0,22 2.269.028,57 11:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,75 0,60 1.546.061,16 11:26
KRSTL KRISTAL KOLA 7,14 -0,14 9.650.751,41 11:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,60 -0,36 2.691.982,18 11:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 1,48 10.296.066,75 11:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.930,00 -0,82 554.130,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 90,60 -0,55 97.739.736,70 11:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,20 0,62 7.064.308,60 11:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 89,25 -0,45 20.232.428,40 11:27
KUVVA KUVVA GIDA 90,00 -4,26 668.700,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,85 9,96 510.190.449,35 11:26
KZBGY KIZILBUK GYO 11,26 5,53 251.666.233,10 11:27
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,10 1,38 9.632.078,74 11:26
LIDER LDR TURIZM 222,10 0,86 12.891.936,80 11:25
LIDFA LIDER FAKTORING 3,51 -4,36 89.387.718,08 11:27
LILAK LILA KAGIT 22,84 0,18 15.211.999,46 11:27
LINK LINK BILGISAYAR 544,50 -0,18 6.914.408,00 11:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,66 -0,89 2.805.679,49 11:27
