RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
13,13
DEĞİŞİM
1,31%
HACİM(TL)
463.278,92
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,73 0,88 5.847.785,49 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,10 0,40 124.102,30 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,00 1,36 190.624,00 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,68 0,07 364.570,44 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,84 0,57 2.016.843,84 09:55
ADGYO ADRA GMYO 49,54 0,04 146.043,92 09:55
AEFES ANADOLU EFES 13,70 0,22 2.255.403,60 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,01 0,46 63.046,46 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 183,90 0,00 172.866,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,60 0,23 408.499,20 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,60 0,53 728.589,20 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,62 0,26 27.851,10 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,94 0,50 179.430,68 09:55
AHSGY AHES GMYO 41,70 0,00 62.550,00 09:55
AKBNK AKBANK 59,80 0,59 16.448.707,60 09:55
AKCNS AKCANSA 136,00 0,37 242.488,00 09:55
AKENR AKENERJI 10,64 0,47 221.812,08 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,63 0,38 343.272,86 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 22,38 0,45 408.323,10 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,01 0,24 194.764,50 09:55
AKGRT AKSIGORTA 6,06 0,33 279.390,24 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 239,00 -0,38 73.373,00 09:55
AKSA AKSA 11,97 0,93 703.836,00 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 37,64 0,00 929.105,76 09:55
AKSGY AKIS GMYO 7,85 0,13 29.374,70 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 18,00 0,67 4.968,00 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,27 0,00 41.126,79 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 80,45 1,26 1.308.358,35 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,00 0,38 598.592,00 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 949,00 0,42 54.093,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,70 1,86 92.697,60 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,14 0,05 285.850,64 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 20,40 0,00 400.268,40 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 12,44 -9,99 2.172.148,40 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 22,14 -1,95 155.356,38 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 89,10 0,11 152.182,80 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,25 2,36 81.223.401,25 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 72,75 0,28 1.446.197,25 09:55
ALVES ALVES KABLO 29,60 2,28 706.256,00 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,22 0,00 112.307,28 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,89 0,36 1.486.438,35 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 89,20 0,34 250.830,40 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 20,78 0,39 319.658,74 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,30 0,85 161.339,10 09:55
ARCLK ARCELIK 117,60 0,51 1.763.176,80 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,58 0,47 437.980,76 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,52 1,26 10.376,80 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 34,60 0,46 320.742,00 09:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,87 0,70 153.926,71 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 38,88 3,02 573.985,44 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,95 0,34 101.745,50 09:55
ASELS ASELSAN 216,20 0,05 25.159.842,60 09:55
ASGYO ASCE GMYO 11,90 0,76 172.323,90 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 93,55 0,27 7.929.952,85 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,45 0,43 157.464,30 09:55
ATAGY ATA GMYO 14,20 0,57 14.427,20 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 51,50 0,88 18.488,50 09:55
ATATP ATP YAZILIM 143,50 0,00 1.221.328,50 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,60 -0,06 10.719,80 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,40 -0,62 90.118,40 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,10 1,72 159.121,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,30 5,17 1.911.632,70 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,70 0,46 81.194,60 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,99 -0,40 333.212,24 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,15 0,25 394.704,30 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,70 0,38 188.038,90 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 436,00 0,23 72.376,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 17,90 0,34 118.032,60 09:55
AYEN AYEN ENERJI 27,38 0,00 118.007,80 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,55 0,00 145.791,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 186,70 0,00 322.617,60 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 51,35 0,49 418.605,20 09:55
BAGFS BAGFAS 31,98 0,69 8.442,72 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,00 0,16 119.750,00 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 38,80 -0,10 5.897,60 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,00 4,81 679.265,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 22,30 0,72 512.141,80 09:55
BANVT BANVIT 183,60 0,82 13.770,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 20,92 0,10 156.272,40 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,32 -2,86 215.211,84 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,62 0,47 256.629,90 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 31,42 0,06 276.244,64 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 5,77 0,70 191.356,28 09:55
BERA BERA HOLDING 18,24 0,72 2.414.027,52 09:55
BESLR BESLER GIDA 13,60 0,29 133.157,60 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 31,10 0,00 332.054,70 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 176,10 0,06 278.061,90 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,48 0,10 712.286,08 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 54,70 -2,32 127.615,10 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,30 0,89 373.182,50 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 564,00 0,09 10.582.332,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 142,80 0,85 145.227,60 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,60 1,24 2.955.375,40 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 25,80 0,39 70.640,40 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,94 0,00 44.935,92 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,08 0,48 454.469,60 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 28,00 0,00 573.496,00 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 61,00 1,58 1.039.623,00 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,15 0,40 55.994,40 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 68,70 0,15 418.863,90 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,89 1,47 61.885,98 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,32 0,16 191.731,68 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,42 0,00 252.242,66 09:55
BORSK BOR SEKER 22,88 1,51 144.189,76 09:55
BOSSA BOSSA 7,14 0,56 152.624,64 09:55
BRISA BRISA 78,90 0,00 450.203,40 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,46 0,36 365.226,66 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,60 0,00 50.989,40 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 78,20 0,26 88.287,80 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,99 2,25 191.617,17 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 15,00 6,01 315.900,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 419,00 1,02 3.074.622,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.270,00 0,67 1.041.930,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,80 0,32 755.856,20 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,58 1,10 7.970.390,80 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,28 0,48 124.055,12 09:55
BULGS BULLS GSYO 33,86 0,83 140.214,26 09:55
BURCE BURCELIK 20,14 0,80 643.613,98 09:55
BURVA BURCELIK VANA 125,30 0,00 6.139,70 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,00 0,68 289.408,00 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,56 1,71 45.323,04 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 2,16 0,93 3.403.890,00 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 92,00 0,00 125.948,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,32 0,37 20.587,84 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,38 0,55 955.038,66 09:55
CELHA CELIK HALAT 9,20 0,22 46.607,20 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 6,89 0,58 826.028,32 09:55
CEMTS CEMTAS 11,44 2,14 1.015.139,84 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 30,02 0,07 129.206,08 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,68 0,00 304.605,12 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 37,02 0,43 93.142,32 09:55
CIMSA CIMSA 43,64 0,00 5.017.421,72 09:55
CLEBI CELEBI 1.522,00 0,00 308.966,00 09:55
CMBTN CIMBETON 2.290,00 0,09 267.930,00 09:55
CMENT CIMENTAS 361,00 0,00 305.767,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,25 0,62 60.225,75 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 158,10 -2,59 132.645,90 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 27,68 0,07 256.178,40 09:55
CRFSA CARREFOURSA 93,00 2,25 467.976,00 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,20 0,36 26.987,40 09:55
CVKMD CVK MADEN 16,69 1,15 2.177.377,40 09:55
CWENE CW ENERJI 25,00 -0,24 877.550,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 8,11 -0,49 370.343,15 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,58 -0,88 1.679.513,94 09:55
DARDL DARDANEL 2,56 0,39 509.908,48 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,36 1,14 566.714,72 09:55
DENGE DENGE HOLDING 2,92 1,04 854.447,48 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,74 0,27 465.745,22 09:55
DERIM DERIMOD 42,36 0,00 105.434,04 09:55
DESA DESA DERI 15,27 -0,20 169.573,35 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 62,00 -1,04 406.596,00 09:55
DEVA DEVA HOLDING 71,50 0,49 397.826,00 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,40 0,00 11.923,80 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 33,90 2,73 130.277,70 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,20 1,14 60.704,20 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,30 0,00 209.957,70 09:55
DITAS DITAS DOGAN 25,70 -1,68 140.424,80 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,46 0,00 3.126.129,66 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,66 0,23 65.253,38 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,89 0,57 115.401,09 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,72 0,26 62.071,04 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,30 0,66 3.016.700,40 09:55
DOBUR DOGAN BURDA 343,00 -0,87 300.125,00 09:55
DOCO DO-CO 10.775,00 0,05 398.675,00 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 58,05 -0,17 303.427,35 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 157,20 5,36 43.971.040,80 09:55
DOGUB DOGUSAN 21,18 0,19 11.818,44 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 17,72 0,23 245.351,12 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,40 0,41 19.959,20 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 530,00 -6,53 5.486.030,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 109,10 9,92 19.017.002,80 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,52 0,28 72.592,96 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,60 0,00 64.786,80 09:55
DYOBY DYO BOYA 14,59 0,00 69.944,46 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,21 0,70 23.547,86 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,00 -0,19 145.697,00 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 93,00 0,65 3.106.107,00 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 337,00 0,60 2.177.357,00 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,78 0,42 45.108,86 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,46 0,60 106.837,78 09:55
EFORC EFOR CAY SANAYI 122,70 -0,65 314.602,80 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.025,00 0,38 417.300,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,70 0,00 81.443,30 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 8,05 0,00 96.664,40 09:55
EGGUB EGE GUBRE 109,50 0,09 113.113,50 09:55
EGPRO EGE PROFIL 27,90 0,22 62.021,70 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,52 0,00 77.432,96 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,60 0,46 18.521.294,40 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 104,00 2,06 126.776,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,26 0,00 296.457,20 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 6,51 0,00 81.563,79 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,00 0,89 87.584,00 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 66,65 -9,99 4.981.754,25 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 199,00 0,00 213.328,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,60 0,78 208.915,20 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 8,80 0,00 2.129.617,60 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,10 0,00 1.153.323,10 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 70,85 0,64 4.711.312,45 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 94,20 0,00 414.951,00 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,64 0,38 201.457,76 09:55
EPLAS EGEPLAST 7,10 1,57 146.877,70 09:55
ERBOS ERBOSAN 186,40 0,27 52.005,60 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,75 0,13 47.038,75 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,34 0,00 15.606.210,06 09:55
ERSU ERSU GIDA 19,00 0,00 28.918,00 09:55
ESCAR ESCAR FILO 20,34 0,39 512.608,68 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,00 0,67 220.257,00 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,92 0,07 271.899,36 09:55
ETILR ETILER GIDA 4,72 2,83 96.023,68 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,60 4,24 536.944,20 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,20 0,49 562.836,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,80 -3,36 804.441,20 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,18 0,59 643.024,44 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,10 0,00 1.373.031,00 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 14,11 2,54 164.649,59 09:55
EYGYO EYG GMYO 4,68 -0,21 820.118,52 09:55
FADE FADE GIDA 15,22 0,46 13.911,08 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,89 -1,89 1.602.605,07 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,07 0,20 18.629,50 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 313,50 0,08 88.720,50 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,33 0,18 80.065,99 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,03 1,00 1.860.655,03 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,65 0,00 159.611,25 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,21 0,20 408.236,64 09:55
FROTO FORD OTOSAN 98,80 0,00 9.454.764,80 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 14,41 -0,28 31.457,03 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 136,60 0,66 24.584.311,80 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 27,50 0,44 30.387,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,50 2,18 7.280.100,00 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,76 0,20 42.646,08 09:55
GENIL GEN ILAC 197,10 0,00 948.642,30 09:55
GENTS GENTAS 8,41 -1,06 446.512,13 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,04 0,09 320.946,48 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,06 0,14 303.397,16 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 117,00 3,45 3.249.909,00 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,38 0,07 26.264,94 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,85 -0,16 75.357,15 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 182,50 0,61 2.662.675,00 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,60 0,00 523.838,80 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,96 0,22 291.092,48 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,00 2,40 1.842.868,00 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 23,10 0,35 396.603,90 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 324,25 0,46 643.960,50 09:55
GOODY GOOD-YEAR 18,03 0,17 206.317,29 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,04 0,10 60.784,56 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,80 0,00 429.676,80 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 342,75 0,59 1.183.515,75 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 519,50 0,29 342.350,50 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,95 0,10 79.759,20 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,53 0,67 57.567,24 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,42 0,71 13.775.314,92 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,00 0,27 1.066.524,00 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 93,50 0,00 108.740,50 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,60 0,17 161.542,00 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 249,90 -0,04 285.135,90 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 29,20 1,32 32.268.598,80 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 15,87 0,00 413.429,37 09:55
HATSN HATSAN GEMI 48,94 0,00 103.116,58 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,65 -1,49 1.376.420,60 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 72,00 2,56 4.101.624,00 09:55
HEKTS HEKTAS 3,57 0,56 1.513.833,51 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,20 0,15 121.981,20 09:55
HLGYO HALK GMYO 3,70 0,54 315.621,10 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,60 1,00 225.613,80 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,85 0,37 589.892,95 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,76 0,08 30.801,44 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 2,90 1,05 20.830,70 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,62 0,56 95.242,20 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 7,49 2,04 228.482,45 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,10 0,41 37.927,80 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 3,09 0,98 56.679,87 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,68 0,00 566,72 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 30,50 0,00 1.821.216,00 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 31,70 0,13 22.507,00 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,70 -1,10 132.669,90 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,80 0,56 2.841.919,20 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 3,82 0,79 6.801.574,94 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,07 -0,32 2.583.429,56 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,63 0,77 54.945,96 09:55
IMASM IMAS MAKINA 4,11 1,48 1.653.025,56 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,10 0,25 92.647,80 09:55
INFO INFO YATIRIM 3,77 0,00 438.160,71 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 438,00 0,57 8.322,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 341,00 0,00 260.524,00 09:55
INTEM INTEMA 287,25 1,06 266.568,00 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,22 0,90 975.062,88 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 322,25 0,00 297.114,50 09:55
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 78,65 0,00 2.878.590,00 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 116,90 -9,94 989.207,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 513.997,50 0,00 513.997,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,28 0,38 14.214.593,28 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,16 0,05 331.648,56 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 16,58 0,00 33.292,64 09:55
ISGSY IS GIRISIM 75,50 0,67 543.298,00 09:55
ISGYO IS GMYO 19,00 0,26 209.114,00 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 7,35 1,24 92.036,70 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,26 0,59 1.588.447,14 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,69 1,88 16.093,88 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,98 0,45 108.424,52 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,50 1,17 1.398.352,50 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 142,70 0,00 333.918,00 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,50 0,00 19.608,00 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,62 0,15 158.045,88 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,02 0,46 106.400,64 09:55
KAPLM KAPLAMIN 490,00 -0,71 1.756.160,00 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,04 0,44 125.592,72 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,85 0,93 691.253,50 09:55
KARTN KARTONSAN 84,45 0,48 67.728,90 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,86 1,42 10.757.466,72 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,90 0,21 81.232,20 09:55
KBORU KUZEY BORU 14,93 0,34 435.642,47 09:55
KCAER KOCAER CELIK 13,54 0,00 812.941,60 09:55
KCHOL KOC HOLDING 168,90 0,72 30.819.689,70 09:55
KENT KENT GIDA 807,00 0,12 95.226,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,60 0,00 130.964,60 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,33 1,63 81.264,30 09:55
KGYO KORAY GMYO 3,83 0,26 214.395,74 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,90 2,12 100.038,60 09:55
KLGYO KILER GMYO 6,24 0,32 49.358,40 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,20 0,29 240.015,60 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 39,38 0,00 45.326,38 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,00 -0,83 205.176,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 117,80 0,00 4.394.882,40 09:55
KLSER KALESERAMIK 29,98 0,47 122.558,24 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,90 5,83 356.115,90 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,50 0,48 279.625,00 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,44 0,49 129.135,32 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 21,50 0,09 152.456,50 09:55
KOCMT KOC METALURJI 2,97 0,34 543.195,18 09:55
KONKA KONYA KAGIT 51,05 0,20 123.745,20 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,00 1,23 5.516.148,00 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.995,00 0,30 434.565,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,74 0,45 120.187,68 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,85 0,43 86.274,10 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,78 0,51 419.056,82 09:55
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,60 0,06 2.839.041,60 09:55
KOZAL KOZA ALTIN 25,56 0,63 12.821.126,04 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 31,44 0,38 220.771,68 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 27,28 0,37 164.307,44 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 27,90 0,36 7.207.490,70 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 3,27 0,31 118.122,21 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,71 0,07 31.449,98 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,79 3,17 305.540,40 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 10,77 0,56 266.826,75 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,68 0,54 53.483,36 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,48 0,40 85.649,28 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.415,00 -4,87 826.430,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,82 0,16 480.134,64 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 77,30 0,85 59.057,20 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 115,20 0,35 262.540,80 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 149,80 3,31 2.362.346,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,94 -0,12 1.114.610,86 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 15,95 0,13 2.024.230,45 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,40 2,09 140.961,60 09:55
LIDER LDR TURIZM 320,00 -0,54 8.356.480,00 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 4,02 0,00 145.897,86 09:55
LILAK LILA KAGIT 28,28 0,50 624.478,96 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 354,75 0,57 512.968,50 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,82 0,00 148.217,84 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,38 0,32 300.448,44 09:55
LOGO LOGO YAZILIM 164,00 -1,32 1.065.508,00 09:55
LRSHO LORAS HOLDING 6,03 0,33 1.623.999,60 09:55
LUKSK LUKS KADIFE 116,00 2,65 214.832,00 09:55
LYDHO LYDIA HOLDING 130,70 1,48 755.184,60 09:55
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.672,50 0,80 38.017,50 09:55
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.120,00 0,45 12.320,00 09:55
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 38,50 0,21 62.485,50 09:55
MAGEN MARGUN ENERJI 22,10 0,45 191.496,50 09:55
MAKIM MAKIM MAKINE 17,81 0,39 2.422,16 09:55
MAKTK MAKINA TAKIM 17,84 0,22 46.740,80 09:55
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 7,26 2,40 159.945,06 09:55
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,64 0,29 250.089,40 09:55
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 45,58 0,66 343.673,20 09:55
MARMR MARMARA HOLDING 5,97 7,37 36.318.238,29 09:55
MARTI MARTI OTEL 3,53 0,28 126.589,33 09:55
MAVI MAVI GIYIM 37,40 0,27 1.071.323,00 09:55
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,30 0,45 43.976,50 09:55
MEGAP MEGA POLIETILEN 4,45 -1,11 543.914,60 09:55
MEGMT MEGA METAL 32,84 0,24 128.043,16 09:55
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 5,07 0,20 91.518,57 09:55
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 17,00 0,00 65.484,00 09:55
MERCN MERCAN KIMYA 37,90 -0,26 254.384,80 09:55
MERIT MERIT TURIZM 18,85 0,80 36.192,00 09:55
