CEMZY CEM ZEYTIN

Son Güncelleme
10:14
FİYAT
20,34
DEĞİŞİM
2,26%
HACİM(TL)
32.885.135,89
Son Güncelleme
10:14
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,04 -9,95 66.452.619,36 10:14
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,50 0,26 6.241.032,06 10:14
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,80 0,80 1.493.005,40 10:14
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,56 0,79 9.556.338,58 10:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,74 1,45 143.125.771,25 10:14
ADGYO ADRA GMYO 45,62 0,53 16.786.676,50 10:14
AEFES ANADOLU EFES 16,60 0,00 99.925.960,22 10:14
AFYON AFYON CIMENTO 13,78 0,36 1.381.975,04 10:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 166,70 -0,89 947.700,00 10:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,44 -2,27 39.596.166,00 10:14
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,97 0,00 10.833.828,09 10:14
AGYO ATAKULE GMYO 7,75 0,52 371.127,00 10:14
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,10 -1,73 23.880.391,22 10:14
AHSGY AHES GMYO 33,90 0,36 13.276.592,42 10:14
AKBNK AKBANK 66,60 -0,22 329.920.992,80 10:14
AKCNS AKCANSA 136,90 0,29 2.492.971,40 10:14
AKENR AKENERJI 11,10 0,36 7.245.793,96 10:14
AKFGY AKFEN GMYO 2,94 0,34 5.188.339,54 10:14
AKFIS AKFEN INSAAT 23,72 0,42 11.687.174,80 10:14
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,45 0,54 6.599.559,13 10:14
AKGRT AKSIGORTA 6,60 0,15 3.939.658,93 10:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,50 -0,13 240.678,30 10:14
AKSA AKSA 9,90 0,10 8.687.644,27 10:14
AKSEN AKSA ENERJI 42,10 0,57 11.846.586,06 10:14
AKSGY AKIS GMYO 7,10 0,14 637.651,50 10:14
AKSUE AKSU ENERJI 18,40 -1,87 303.474,23 10:14
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,66 -1,08 1.758.021,73 10:14
ALARK ALARKO HOLDING 91,00 0,17 17.962.141,25 10:14
ALBRK ALBARAKA TURK 8,22 0,24 10.871.663,16 10:14
ALCAR ALARKO CARRIER 975,00 0,52 1.519.911,00 10:14
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,40 0,85 2.558.471,90 10:14
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,54 0,00 11.290.657,52 10:14
ALGYO ALARKO GMYO 20,68 0,10 2.835.385,72 10:14
ALKA ALKIM KAGIT 7,44 -1,06 3.874.770,57 10:14
ALKIM ALKIM KIMYA 17,94 0,50 1.721.646,46 10:14
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 68,50 -0,87 19.481.501,25 10:14
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,74 0,46 36.982.972,36 10:14
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,05 0,26 33.398.912,30 10:14
ALVES ALVES KABLO 32,04 2,96 72.422.146,66 10:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,46 1,61 13.704.886,62 10:14
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,63 -0,09 1.358.307,42 10:14
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,40 -0,30 7.922.193,15 10:14
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,72 -0,61 8.235.398,36 10:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 59,50 0,00 5.273.697,25 10:14
ARCLK ARCELIK 139,10 0,07 13.574.755,60 10:14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,86 1,08 8.413.099,40 10:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,94 -0,57 3.780.268,96 10:14
ARMGD ARMADA GIDA 34,30 0,88 11.222.504,52 10:14
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,66 1,02 2.069.078,72 10:14
ARTMS ARTEMIS HALI 34,04 0,47 2.254.979,70 10:14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,27 -1,31 2.169.540,75 10:14
ASELS ASELSAN 170,70 0,41 438.450.852,10 10:14
ASGYO ASCE GMYO 11,70 1,56 3.187.626,94 10:14
ASTOR ASTOR ENERJI 113,90 -0,78 84.739.377,40 10:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,90 0,00 5.556.767,85 10:14
ATAGY ATA GMYO 12,30 -0,49 267.631,03 10:14
ATAKP ATAKEY PATATES 47,40 0,00 2.031.704,90 10:14
ATATP ATP YAZILIM 106,60 1,04 16.896.976,80 10:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,50 -2,16 59.639,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,16 0,49 463.984,43 10:14
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,00 -1,64 616.320,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,86 -6,17 2.328.038,67 10:14
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,16 -1,83 18.016.255,26 10:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,79 1,88 3.345.449,72 10:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,60 0,39 3.364.678,90 10:14
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,58 -1,02 3.839.276,10 10:14
AYCES ALTINYUNUS CESME 474,75 0,32 1.591.132,50 10:14
AYDEM AYDEM ENERJI 18,96 0,26 2.291.765,83 10:14
AYEN AYEN ENERJI 26,92 -0,66 1.102.807,96 10:14
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,53 0,27 87.368,95 09:55
AYGAZ AYGAZ 158,40 -0,38 11.809.844,80 10:14
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,92 -2,19 9.781.604,20 10:14
BAGFS BAGFAS 38,70 -0,82 17.952.810,66 10:14
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,00 -0,84 7.226.855,60 10:14
BAKAB BAK AMBALAJ 39,76 0,56 2.320.502,98 10:13
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,25 -0,06 1.311.626,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,92 0,08 32.564.188,78 10:14
BANVT BANVIT 206,90 0,39 5.565.894,00 10:14
BARMA BAREM AMBALAJ 18,40 -3,82 14.109.190,27 10:14
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 -3,23 115.875,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,00 -0,68 3.829.591,32 10:14
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 27,40 1,03 14.788.960,00 10:14
BEGYO BATI EGE GMYO 12,34 1,73 27.822.453,82 10:14
BERA BERA HOLDING 16,80 -0,41 6.643.975,45 10:14
BESLR BESLER GIDA 16,52 0,43 4.509.142,45 10:14
BEYAZ BEYAZ FILO 27,12 0,82 3.405.230,50 10:14
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 178,50 0,06 25.624.089,60 10:14
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,94 0,14 9.447.538,18 10:14
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,28 -0,45 17.205.305,68 10:14
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,68 0,34 14.071.976,41 10:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 523,50 -1,41 350.669.421,00 10:14
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 200,10 0,20 5.714.932,20 10:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 277,75 -0,54 241.134.965,25 10:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,20 0,10 11.578.060,68 10:14
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,18 -1,24 987.339,62 10:14
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,07 0,00 6.473.959,75 10:14
BLCYT BILICI YATIRIM 19,41 0,21 354.866,05 10:14
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,87 1,23 3.830.843,17 10:14
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,80 1,27 6.260.660,45 10:14
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,32 0,83 2.519.338,50 10:14
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,94 0,19 3.726.010,26 10:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 21,28 0,00 5.091.528,08 10:14
BORSK BOR SEKER 23,88 -0,08 6.065.195,22 10:14
BOSSA BOSSA 7,70 -0,52 7.872.532,24 10:14
BRISA BRISA 77,00 0,52 851.562,45 10:14
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,90 3,27 353.153,70 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,24 -0,12 1.719.292,46 10:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 97,10 2,26 45.763.002,80 10:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,91 1,14 5.327.294,69 10:14
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,90 0,00 1.541.009,60 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 365,50 0,07 21.421.900,50 10:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.191,00 -0,14 15.328.726,00 10:14
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,89 -0,43 15.727.906,71 10:14
BTCIM BATI CIMENTO 4,04 -0,49 17.221.325,30 10:14
BUCIM BURSA CIMENTO 7,33 0,41 2.124.426,98 10:14
BULGS BULLS GSYO 36,28 0,50 21.432.092,64 10:14
BURCE BURCELIK 17,06 0,95 2.951.194,09 10:14
BURVA BURCELIK VANA 106,00 -0,75 467.465,50 10:14
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,75 0,00 4.038.548,00 10:14
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,04 0,00 1.259.659,84 10:14
CANTE CAN2 TERMIK 2,02 -3,81 405.482.839,21 10:14
CASA CASA EMTIA PETROL 115,00 0,00 729.330,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,40 1,00 6.578.411,64 10:14
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,88 0,28 24.263.152,64 10:14
CELHA CELIK HALAT 9,66 0,10 3.182.113,76 10:14
CEMAS CEMAS DOKUM 7,82 -1,39 27.812.174,66 10:14
CEMTS CEMTAS 12,99 1,01 12.908.995,99 10:14
CEMZY CEM ZEYTIN 20,34 2,26 32.885.135,89 10:14
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,00 1,35 5.233.141,48 10:14
CGCAM CAGDAS CAM 38,36 1,86 85.236.955,76 10:14
CIMSA CIMSA 47,92 -0,17 13.370.566,76 10:14
CLEBI CELEBI 1.697,00 0,24 16.144.290,00 10:14
CMBTN CIMBETON 2.218,00 1,09 8.949.674,00 10:14
CMENT CIMENTAS 447,00 0,00 426.885,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,44 -0,58 7.395.647,40 10:14
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 135,80 -0,51 675.068,90 10:14
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,02 0,15 7.640.121,14 10:14
CRFSA CARREFOURSA 85,80 0,35 620.726,40 10:14
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,38 6,84 19.673.057,38 10:14
CVKMD CVK MADEN 13,39 0,45 21.663.561,80 10:14
CWENE CW ENERJI 17,08 0,18 10.682.854,57 10:14
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 248,00 -5,07 5.399.130,75 10:00
DAGI DAGI GIYIM 5,66 0,53 2.249.315,69 10:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,56 2,54 101.059.698,51 10:14
DARDL DARDANEL 2,43 0,41 7.377.529,79 10:14
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,08 1,01 18.628.712,20 10:14
DENGE DENGE HOLDING 2,87 1,41 8.953.845,41 10:14
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,22 1,40 45.026.210,86 10:14
DERIM DERIMOD 39,48 1,18 1.447.199,32 10:14
DESA DESA DERI 14,01 0,14 5.231.688,27 10:14
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,55 0,08 6.276.394,80 10:14
DEVA DEVA HOLDING 64,65 0,23 7.211.437,40 10:14
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,75 0,49 3.905.086,80 10:14
DGGYO DOGUS GMYO 33,82 -0,65 728.033,18 10:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,53 -0,79 1.311.929,41 10:14
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 34,16 9,98 275.022,16 09:55
DITAS DITAS DOGAN 37,60 -0,11 5.453.443,36 10:14
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,45 -0,13 180.197.090,32 10:14
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,20 0,57 7.558.192,30 10:14
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,51 -0,53 3.165.692,10 10:14
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,18 0,35 2.567.891,92 10:14
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,90 0,10 24.238.044,70 10:14
DOBUR DOGAN BURDA 434,50 -1,31 10.477.462,75 10:14
DOCO DO-CO 10.705,00 2,03 31.472.432,50 10:14
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,02 -0,86 2.085.247,40 10:14
DOGUB DOGUSAN 18,99 0,00 235.686,52 10:14
DOHOL DOGAN HOLDING 18,96 -0,16 103.081.885,35 10:14
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,98 1,52 1.957.069,30 10:14
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 483,75 -9,58 341.102.733,50 10:14
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,69 2,63 8.818.385,38 10:14
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,97 -0,37 4.396.648,68 10:14
DYOBY DYO BOYA 15,64 2,83 3.992.589,52 10:14
DZGYO DENIZ GMYO 7,07 0,14 3.392.679,96 10:14
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 51,25 0,10 1.412.236,25 10:14
ECILC ECZACIBASI ILAC 53,05 -1,12 53.242.962,80 10:14
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 234,40 -2,05 24.385.334,70 10:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 6,91 -1,00 89.949.473,56 10:14
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,62 -0,06 6.592.524,28 10:14
EFORC EFOR CAY SANAYI 126,50 1,52 179.738.959,80 10:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.955,00 0,19 11.959.910,00 10:14
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,48 1,35 1.297.776,12 10:14
EGEPO NASMED EGEPOL 9,04 2,84 23.330.453,92 10:14
EGGUB EGE GUBRE 104,50 -4,30 17.596.855,60 10:03
EGPRO EGE PROFIL 22,78 2,71 4.809.898,62 10:14
EGSER EGE SERAMIK 3,45 -1,43 3.033.894,87 10:14
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,86 -0,47 299.659.600,50 10:14
EKIZ EKIZ KIMYA 69,75 2,35 247.403,25 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,86 0,85 13.800.444,38 10:14
EKSUN EKSUN GIDA 6,50 -0,15 2.154.379,27 10:14
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,36 0,39 4.457.143,52 10:14
EMKEL EMEK ELEKTRIK 91,35 0,38 91.967.794,65 10:14
EMNIS EMINIS AMBALAJ 227,70 2,15 336.085,20 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,14 -3,91 15.872.394,96 10:14
ENERY ENERYA ENERJI 9,77 0,00 46.717.152,57 10:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,85 0,00 10.283.660,45 10:14
ENKAI ENKA INSAAT 71,95 0,35 52.354.108,70 10:14
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 70,00 5,66 63.591.950,25 10:05
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,70 0,26 10.656.012,68 10:14
EPLAS EGEPLAST 6,17 1,15 2.922.963,08 10:14
ERBOS ERBOSAN 184,50 1,15 1.563.091,30 10:14
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,35 1,94 4.338.405,35 10:14
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,62 0,00 177.644.315,36 10:14
ERSU ERSU GIDA 18,50 -0,48 714.562,11 10:14
ESCAR ESCAR FILO 39,36 1,18 39.755.441,04 10:14
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,31 0,30 10.142.536,54 10:14
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,30 9,97 131.270.498,10 10:14
ETILR ETILER GIDA 10,15 9,02 83.758.534,78 10:14
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,77 2,14 651.488,46 10:14
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,22 -5,71 633.705,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,91 -1,75 464.984,93 10:14
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,76 0,26 10.595.621,74 10:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,02 1,45 46.778.130,37 10:14
EUYO EURO YAT. ORT. 12,48 -0,32 1.484.245,16 10:14
EYGYO EYG GMYO 3,90 3,17 67.203.079,71 10:14
FADE FADE GIDA 14,69 0,00 1.355.399,23 10:14
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,81 0,23 22.949.283,52 10:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,32 -0,11 781.716,91 10:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 312,25 -0,56 2.592.897,25 10:14
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,24 -0,12 4.422.880,58 10:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,75 0,81 25.045.413,66 10:14
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 83,30 -2,74 35.693.181,45 10:14
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,50 0,00 5.109.216,37 10:14
FROTO FORD OTOSAN 104,90 0,10 59.842.305,40 10:14
FZLGY FUZUL GMYO 43,20 0,93 9.590.669,68 10:14
GARAN GARANTI BANKASI 144,60 0,00 208.821.201,30 10:14
GARFA GARANTI FAKTORING 25,80 1,57 3.031.406,36 10:14
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,47 -2,73 30.101.214,42 10:14
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,86 -1,15 5.413.404,24 10:14
GENIL GEN ILAC 195,00 -2,26 53.384.090,70 10:14
GENTS GENTAS 22,84 -1,04 7.221.445,56 10:14
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,40 0,45 12.692.830,62 10:14
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,96 -0,04 16.323.921,80 10:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 141,50 0,35 32.585.963,60 10:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,90 -3,47 3.076.018,54 10:14
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,90 0,78 5.199.442,55 10:14
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,50 -0,46 125.294.996,60 10:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,61 -2,54 13.939.068,00 10:14
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,11 1,11 6.272.340,77 10:14
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,29 -0,26 1.326.694,85 10:14
GOKNR GOKNUR GIDA 24,76 0,24 3.135.741,36 10:14
GOLTS GOLTAS CIMENTO 342,00 0,37 5.652.982,75 10:14
GOODY GOOD-YEAR 17,16 0,65 880.916,30 10:14
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,22 -0,68 12.968.001,52 10:14
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,44 -0,63 3.514.781,34 10:14
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,00 -0,94 13.902.709,00 10:14
GRTHO GRAINTURK HOLDING 449,50 0,50 11.452.697,75 10:14
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,50 -0,21 1.671.097,26 10:14
GSDHO GSD HOLDING 4,46 0,22 1.156.034,09 10:14
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,33 0,00 13.237.505,53 10:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 271,25 0,28 29.712.520,75 10:14
GUNDG GUNDOGDU GIDA 69,95 0,07 4.637.741,15 10:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,68 -0,37 3.075.292,46 10:14
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 280,50 9,36 141.022.481,25 10:14
HALKB T. HALK BANKASI 27,28 -0,51 35.976.394,08 10:14
HATEK HATAY TEKSTIL 17,22 0,17 2.697.749,49 10:14
HATSN HATSAN GEMI 47,04 -0,17 7.266.882,20 10:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,22 -0,89 7.299.345,54 10:14
HEDEF HEDEF HOLDING 14,85 2,27 11.174.677,73 10:14
HEKTS HEKTAS 4,68 1,30 135.739.476,88 10:14
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,57 1,37 5.261.259,66 10:14
HLGYO HALK GMYO 4,13 1,23 20.860.682,92 10:14
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,75 -0,61 3.953.156,20 10:14
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,45 0,76 8.585.185,05 10:14
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,44 0,08 3.418.228,72 10:14
HUBVC HUB GIRISIM 2,42 0,83 630.586,51 10:14
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,04 1,51 9.239.726,87 10:14
HURGZ HURRIYET GZT. 7,38 -0,54 3.685.666,77 10:14
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,58 0,07 3.082.553,16 10:14
ICUGS ICU GIRISIM 3,75 1,35 11.560.161,30 10:14
IDGYO IDEALIST GMYO 3,99 2,31 691.933,83 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,64 0,06 335.621.007,40 10:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,26 -0,54 13.065.573,06 10:14
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,65 2,32 1.276.909,74 10:14
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,93 1,58 14.903.855,51 10:14
IHLAS IHLAS HOLDING 3,66 5,48 165.770.518,48 10:14
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,02 3,07 47.510.220,30 10:14
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,45 1,24 14.596.001,56 10:14
IMASM IMAS MAKINA 4,38 1,62 22.390.011,15 10:14
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,18 -1,09 4.434.705,14 10:14
INFO INFO YATIRIM 3,96 -1,25 14.359.963,83 10:14
INGRM INGRAM BILISIM 411,25 1,23 3.200.699,00 10:14
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 463,50 -0,05 478.795,50 09:55
INTEM INTEMA 212,00 -0,52 913.740,60 10:14
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,67 -1,73 61.236.899,96 10:14
INVES INVESTCO HOLDING 461,25 0,05 4.296.738,00 10:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 52,20 0,58 11.050.447,50 10:14
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 108,50 0,18 518.196,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,45 0,07 376.208.512,94 10:14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,30 0,00 2.999.861,80 10:14
ISFIN IS FIN.KIR. 17,55 0,86 5.221.256,24 10:14
ISGSY IS GIRISIM 64,90 4,76 178.645.796,40 10:14
ISGYO IS GMYO 18,65 0,05 6.662.880,43 10:14
ISKPL ISIK PLASTIK 5,69 -0,35 7.873.868,36 10:14
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,44 -1,51 44.522.742,88 10:14
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,27 0,73 350.952,01 10:14
ISYAT IS YAT. ORT. 8,73 1,63 2.713.085,78 10:14
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,21 0,24 20.308.459,30 10:14
IZFAS IZMIR FIRCA 181,50 0,55 3.945.333,40 10:14
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,70 2,69 813.339,80 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,76 0,52 2.849.234,90 10:14
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,70 7,20 295.782.410,62 10:14
KAPLM KAPLAMIN 227,80 -3,43 10.506.571,80 10:01
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,84 0,34 5.070.008,14 10:14
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,17 0,30 9.018.584,54 10:14
KARTN KARTONSAN 89,65 0,73 717.216,85 10:14
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,90 0,69 48.890.624,19 10:14
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,04 0,80 5.187.158,88 10:14
KBORU KUZEY BORU 13,12 0,69 10.347.747,62 10:14
KCAER KOCAER CELIK 14,45 0,49 7.621.697,37 10:14
KCHOL KOC HOLDING 178,00 0,23 282.476.618,60 10:14
KENT KENT GIDA 775,00 0,00 491.350,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,92 0,00 983.289,56 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,23 -0,53 9.769.180,25 10:14
KGYO KORAY GMYO 3,29 -0,60 1.318.491,70 10:14
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,49 -0,07 3.088.566,93 10:14
KLGYO KILER GMYO 6,18 1,48 2.956.438,09 10:14
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,48 1,00 15.693.470,10 10:14
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,58 0,89 8.586.568,48 10:14
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,96 0,00 1.427.904,40 09:55
KLRHO KILER HOLDING 64,65 1,57 2.240.436,15 10:14
KLSER KALESERAMIK 32,36 0,37 2.276.841,28 10:14
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,45 0,78 1.172.388,43 10:14
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,25 0,44 16.859.719,15 10:14
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,46 -6,42 14.608.299,23 10:14
KNFRT KONFRUT TARIM 18,10 0,06 2.448.167,95 10:14
KOCMT KOC METALURJI 13,78 0,00 2.211.586,36 10:14
KONKA KONYA KAGIT 37,06 1,09 1.004.573,14 10:14
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 23,78 0,59 25.951.816,18 10:14
KONYA KONYA CIMENTO 5.380,00 0,56 9.096.177,50 10:14
KOPOL KOZA POLYESTER 5,82 1,04 2.540.191,90 10:14
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,05 1,06 4.719.156,75 10:14
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,16 -0,06 8.181.567,94 10:14
KOZAA KOZA MADENCILIK 72,40 0,14 25.084.839,50 10:14
KOZAL KOZA ALTIN 23,26 0,09 111.715.881,44 10:14
KRDMA KARDEMIR (A) 38,44 0,10 2.483.646,30 10:14
KRDMB KARDEMIR (B) 26,58 0,30 1.168.867,92 10:14
KRDMD KARDEMIR (D) 27,58 -0,51 71.805.986,56 10:14
KRGYO KORFEZ GMYO 3,52 0,28 11.382.630,87 10:14
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,20 -0,30 1.759.144,70 10:14
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,91 0,89 804.486,06 10:14
KRSTL KRISTAL KOLA 9,97 1,84 82.506.557,44 10:14
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,78 0,70 5.989.645,30 10:14
KRVGD KERVAN GIDA 2,26 -0,44 1.622.017,74 10:14
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.597,50 0,00 402.920,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,02 2,04 128.526.878,95 10:14
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,15 0,45 2.238.036,80 10:14
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 92,70 0,00 3.853.888,90 10:14
KUVVA KUVVA GIDA 87,95 -0,06 69.656,40 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 58,75 -0,76 52.497.733,85 10:14
KZBGY KIZILBUK GYO 13,88 2,06 46.722.097,24 10:14
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,98 -0,48 4.098.431,10 10:14
LIDER LDR TURIZM 232,10 0,17 1.010.695,10 10:14
LIDFA LIDER FAKTORING 4,02 0,25 4.046.971,52 10:14
LILAK LILA KAGIT 27,58 -0,07 13.964.313,24 10:14
LINK LINK BILGISAYAR 600,00 0,67 1.714.368,00 10:14
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,04 0,29 999.982,69 10:14
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,98 -0,28 5.685.703,92 10:14
LOGO LOGO YAZILIM 173,60 1,52 12.537.238,20 10:14
LRSHO LORAS HOLDING 6,26 1,79 78.892.818,74 10:14
