SNKRN SENKRON SIBER GUVENLIK YAZILIM

Son Güncelleme
12:55
FİYAT
280,00
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
3.558.240,00
Son Güncelleme
12:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,04 -9,95 87.708.880,80 13:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,32 -0,33 23.454.276,14 13:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,30 2,14 12.498.272,00 13:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,80 4,31 95.051.974,92 13:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,52 0,12 812.887.275,92 13:10
ADGYO ADRA GMYO 46,36 2,16 55.182.230,40 13:10
AEFES ANADOLU EFES 16,66 0,36 397.215.695,24 13:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,01 2,04 29.914.113,83 13:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,70 -0,30 7.183.894,10 13:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,72 -1,31 111.080.725,04 13:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,03 0,75 83.767.775,25 13:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,78 0,91 1.756.986,44 13:09
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,66 -0,12 64.977.413,02 13:10
AHSGY AHES GMYO 34,94 3,43 120.911.416,38 13:10
AKBNK AKBANK 66,80 0,07 1.042.668.263,15 13:10
AKCNS AKCANSA 134,10 -1,76 44.847.388,60 13:10
AKENR AKENERJI 11,24 1,63 141.071.427,84 13:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,90 -1,02 44.030.057,16 13:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,60 -0,08 43.476.551,56 13:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,75 2,18 49.526.736,91 13:10
AKGRT AKSIGORTA 6,54 -0,76 53.802.030,15 13:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,00 0,09 3.158.702,60 13:10
AKSA AKSA 9,89 0,00 44.369.296,77 13:10
AKSEN AKSA ENERJI 42,84 2,34 81.893.425,98 13:10
AKSGY AKIS GMYO 7,22 1,83 24.407.764,96 13:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,50 -1,33 2.125.508,29 13:08
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,70 0,00 8.678.795,12 13:09
ALARK ALARKO HOLDING 91,95 1,21 110.090.075,50 13:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,24 0,49 69.794.454,75 13:10
ALCAR ALARKO CARRIER 971,00 0,10 15.340.590,50 13:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,80 1,23 18.342.086,60 13:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,28 -0,54 58.897.196,00 13:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,80 0,68 12.390.688,52 13:09
ALKA ALKIM KAGIT 7,47 -0,66 11.779.146,83 13:06
ALKIM ALKIM KIMYA 18,02 0,95 7.973.874,27 13:08
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 70,95 2,68 141.707.118,50 13:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,71 0,40 203.181.986,72 13:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,20 0,46 150.680.454,60 13:10
ALVES ALVES KABLO 33,32 7,07 353.687.922,32 13:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,30 0,85 40.284.880,82 13:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,59 -0,43 13.701.955,41 13:09
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,25 -0,48 22.133.365,50 13:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,64 -0,96 28.417.503,16 13:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,35 -1,93 24.963.743,85 13:09
ARCLK ARCELIK 140,10 0,79 125.600.620,90 13:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,78 0,82 31.627.653,78 13:09
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,14 0,00 22.846.171,56 13:09
ARMGD ARMADA GIDA 33,86 -0,41 43.705.158,38 13:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,64 0,94 7.420.578,82 13:08
ARTMS ARTEMIS HALI 33,12 -2,24 22.038.406,20 13:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,21 -2,43 16.663.665,59 13:09
ASELS ASELSAN 170,50 0,29 1.279.287.356,20 13:10
ASGYO ASCE GMYO 11,61 0,78 17.070.188,56 13:10
ASTOR ASTOR ENERJI 113,10 -1,48 498.519.797,40 13:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,00 0,16 27.512.485,75 13:10
ATAGY ATA GMYO 12,66 2,43 4.678.855,31 13:10
ATAKP ATAKEY PATATES 47,50 0,21 26.538.424,34 13:10
ATATP ATP YAZILIM 107,40 1,80 65.998.434,70 13:09
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,00 -2,70 416.129,50 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,04 -1,47 3.412.324,73 13:07
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,92 0,25 1.770.440,64 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,80 -6,65 6.042.163,95 13:09
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,32 -1,51 55.886.394,20 13:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,74 0,54 13.613.928,46 13:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,20 -0,24 21.960.377,95 13:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,60 5,91 29.624.473,50 13:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 473,25 0,00 7.863.247,25 13:09
AYDEM AYDEM ENERJI 19,07 0,85 18.309.931,83 13:10
AYEN AYEN ENERJI 27,38 1,03 7.810.284,48 13:07
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,45 -0,16 688.193,20 12:55
AYGAZ AYGAZ 160,00 0,63 36.767.192,50 13:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,22 -1,50 28.336.596,12 13:10
BAGFS BAGFAS 38,92 -0,26 55.162.388,10 13:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 62,15 4,45 64.963.425,45 13:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,62 0,20 6.083.427,48 13:08
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,25 -0,06 3.350.117,25 12:55
BALSU BALSU GIDA 25,08 0,72 113.296.473,70 13:10
BANVT BANVIT 206,30 0,10 33.958.684,30 13:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,40 -3,82 38.036.446,02 13:09
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,99 -3,29 2.033.350,83 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,84 4,54 54.828.586,14 13:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 27,34 0,81 90.438.657,22 13:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,26 1,07 175.720.589,40 13:10
BERA BERA HOLDING 16,94 0,41 38.088.782,43 13:10
BESLR BESLER GIDA 16,34 -0,67 23.918.478,47 13:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,52 -1,41 24.421.284,58 13:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 186,10 4,32 110.570.158,80 13:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,78 -0,23 65.142.443,10 13:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,82 3,01 113.695.391,62 13:09
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,73 0,77 59.627.674,56 13:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 528,00 -0,56 1.304.947.234,50 13:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 200,40 0,35 42.933.849,10 13:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 291,50 4,39 1.099.742.094,25 13:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,12 -0,30 39.317.259,24 13:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,02 -1,82 7.810.134,92 13:09
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,08 0,48 42.899.818,48 13:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,20 -0,88 7.400.860,42 13:09
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,34 -2,38 17.812.093,59 13:09
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,35 0,45 31.424.459,00 13:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,31 0,69 11.051.129,78 13:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,04 0,67 27.726.067,60 13:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 21,32 0,19 64.082.818,22 13:10
BORSK BOR SEKER 24,06 0,67 22.967.930,26 13:09
BOSSA BOSSA 8,12 4,91 78.921.831,89 13:09
BRISA BRISA 77,00 0,52 5.394.582,40 13:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,90 3,27 2.441.739,90 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,13 -1,45 7.434.064,13 13:09
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 95,35 0,42 172.433.028,10 13:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,45 4,37 56.025.419,25 13:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,90 0,00 4.696.921,20 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 366,25 0,27 81.464.322,25 13:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.222,00 1,28 63.160.251,00 13:09
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,90 -0,36 38.037.956,01 13:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,03 -0,74 60.062.899,42 13:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,34 0,55 10.569.856,77 13:10
BULGS BULLS GSYO 36,54 1,22 167.414.582,00 13:10
BURCE BURCELIK 17,09 1,12 17.192.735,28 13:10
BURVA BURCELIK VANA 105,70 -1,03 2.768.931,60 13:09
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,00 0,25 22.191.848,80 13:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,96 3,99 28.572.202,08 13:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,00 -4,76 2.167.403.853,41 13:10
CASA CASA EMTIA PETROL 115,00 0,00 2.473.995,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,30 0,70 22.267.446,42 13:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,74 0,00 130.202.191,50 13:10
CELHA CELIK HALAT 9,69 0,41 15.875.054,42 13:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,79 -1,77 270.140.290,48 13:10
CEMTS CEMTAS 13,14 2,18 70.986.888,12 13:10
CEMZY CEM ZEYTIN 20,30 2,06 79.176.875,77 13:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,82 3,87 49.048.383,62 13:10
CGCAM CAGDAS CAM 38,44 2,07 277.448.553,18 13:10
CIMSA CIMSA 47,78 -0,46 102.095.816,64 13:10
CLEBI CELEBI 1.708,00 0,89 67.422.901,00 13:10
CMBTN CIMBETON 2.192,00 -0,09 28.816.838,00 13:10
CMENT CIMENTAS 447,00 0,00 1.560.924,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,55 2,60 31.662.294,67 13:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 134,50 -1,47 7.011.036,30 13:08
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 19,61 -1,90 22.411.656,53 13:10
CRFSA CARREFOURSA 85,70 0,23 4.689.896,50 13:06
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,04 -1,67 74.575.339,00 13:09
CVKMD CVK MADEN 13,75 3,15 230.094.748,36 13:10
CWENE CW ENERJI 17,13 0,47 57.678.336,81 13:10
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 276,00 5,65 102.689.003,10 13:10
DAGI DAGI GIYIM 5,68 0,89 19.404.670,68 13:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,77 4,01 292.621.524,67 13:10
DARDL DARDANEL 2,48 2,48 52.281.822,62 13:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,98 0,71 85.464.885,78 13:10
DENGE DENGE HOLDING 2,82 -0,35 37.347.654,04 13:09
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,86 -0,17 194.566.125,72 13:10
DERIM DERIMOD 39,02 0,00 5.564.462,36 13:08
DESA DESA DERI 14,37 2,72 27.628.908,74 13:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 59,30 -1,98 33.373.252,15 13:10
DEVA DEVA HOLDING 64,80 0,47 18.879.493,95 13:09
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,45 0,12 15.394.613,60 13:09
DGGYO DOGUS GMYO 34,00 -0,12 1.621.424,32 13:06
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,35 -3,16 33.079.189,64 13:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 34,16 9,98 2.044.680,96 12:55
DITAS DITAS DOGAN 35,10 -6,75 34.390.691,52 13:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,49 0,40 654.913.504,52 13:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 34,90 -0,29 29.246.148,10 13:09
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,51 -0,53 12.798.368,38 13:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,22 0,52 13.481.418,04 13:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,20 2,32 217.538.687,50 13:10
DOBUR DOGAN BURDA 444,00 0,85 23.595.758,75 13:07
DOCO DO-CO 11.005,00 4,88 113.540.967,50 13:09
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,68 -1,62 12.554.542,54 13:10
DOGUB DOGUSAN 18,98 -0,05 2.009.994,88 13:08
DOHOL DOGAN HOLDING 19,07 0,42 415.576.916,39 13:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,32 7,20 25.274.073,90 13:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 488,50 -8,69 1.032.381.707,50 13:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,70 2,84 53.977.378,90 13:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,89 -0,87 35.737.746,28 13:09
DYOBY DYO BOYA 15,48 1,78 27.503.059,14 13:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,13 0,99 23.314.140,16 13:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 51,15 -0,10 18.747.901,85 13:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 53,00 -1,21 151.669.872,00 13:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 232,80 -2,72 86.242.221,60 13:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 6,79 -2,72 198.161.701,88 13:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,80 0,45 49.429.935,02 13:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 120,50 -3,29 573.128.631,60 13:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.012,50 0,91 67.057.647,50 13:09
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,00 -0,56 10.872.770,64 13:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,69 -1,14 68.116.156,50 13:10
EGGUB EGE GUBRE 105,90 -3,02 58.326.788,30 13:10
EGPRO EGE PROFIL 22,46 1,26 29.799.765,36 13:10
EGSER EGE SERAMIK 3,46 -1,14 10.016.911,63 13:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,16 1,11 1.805.406.005,51 13:10
EKIZ EKIZ KIMYA 70,20 3,01 1.112.618,25 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,28 2,62 85.829.592,58 13:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,51 0,00 14.939.922,69 13:09
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,42 0,55 29.451.320,32 13:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 93,65 2,91 255.980.359,05 13:09
EMNIS EMINIS AMBALAJ 227,70 2,15 1.122.105,60 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,04 -9,16 124.015.557,76 13:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,85 0,82 209.034.238,28 13:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 69,10 1,84 107.251.926,95 13:10
ENKAI ENKA INSAAT 72,15 0,63 273.555.745,05 13:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 72,85 9,96 186.951.890,05 13:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,93 2,23 168.843.799,59 13:09
EPLAS EGEPLAST 6,21 1,80 12.324.117,16 13:10
ERBOS ERBOSAN 184,20 0,99 20.195.223,80 13:09
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 84,25 5,58 62.331.686,50 13:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,62 0,00 603.383.454,38 13:10
ERSU ERSU GIDA 18,31 -1,51 6.916.040,87 13:10
ESCAR ESCAR FILO 36,94 -5,04 183.907.106,94 13:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,31 0,30 41.957.145,12 13:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,30 9,97 244.995.970,10 13:10
ETILR ETILER GIDA 9,89 6,23 286.899.952,67 13:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,98 3,50 4.484.628,43 13:09
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,22 -5,71 2.998.028,88 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,01 -0,99 4.178.607,33 13:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,50 -0,59 95.430.956,96 13:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,00 1,16 155.294.445,85 13:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,47 -0,40 3.003.342,68 13:09
EYGYO EYG GMYO 3,92 3,70 185.876.802,86 13:10
FADE FADE GIDA 14,91 1,50 13.674.392,15 13:09
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,94 1,25 253.118.687,39 13:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,50 1,82 4.379.430,15 13:09
FMIZP F-M IZMIT PISTON 317,00 0,96 20.198.024,25 13:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,30 0,25 21.914.882,25 13:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,92 5,38 334.313.445,85 13:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 86,95 1,52 112.828.411,40 13:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,52 0,27 27.485.784,83 13:10
FROTO FORD OTOSAN 105,10 0,29 581.740.585,90 13:10
FZLGY FUZUL GMYO 42,64 -0,37 39.112.957,00 13:10
GARAN GARANTI BANKASI 144,40 -0,14 818.369.740,00 13:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,16 -0,94 7.877.660,26 13:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,42 -3,39 83.928.082,07 13:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,80 2,45 26.917.229,56 13:10
GENIL GEN ILAC 179,60 -9,97 235.047.218,90 13:10
GENTS GENTAS 22,56 -2,25 44.112.028,30 13:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,26 -0,18 73.545.670,38 13:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,18 0,41 93.081.845,88 13:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 139,90 -0,78 80.554.196,50 13:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,54 0,97 13.480.723,96 13:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,90 0,78 20.676.211,30 13:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,50 -1,03 352.745.249,80 13:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,59 -2,96 43.853.775,57 13:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,09 0,89 27.842.723,99 13:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,28 -0,31 22.722.011,69 13:09
GOKNR GOKNUR GIDA 24,64 -0,24 30.669.147,76 13:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 341,75 0,29 23.183.352,75 13:10
GOODY GOOD-YEAR 17,17 0,70 6.698.187,12 13:09
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,92 -1,97 48.713.985,28 13:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,45 10,00 23.669.285,15 13:08
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,25 -0,86 94.454.172,25 13:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 446,00 -0,28 47.982.825,50 13:09
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,52 0,00 16.601.186,93 13:09
GSDHO GSD HOLDING 4,45 0,00 12.396.599,26 13:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,35 1,50 267.946.973,63 13:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 270,75 0,09 141.583.421,25 13:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 70,50 0,86 25.884.564,80 13:09
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,80 0,07 19.245.780,46 13:09
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 282,00 9,94 283.718.519,25 13:10
HALKB T. HALK BANKASI 27,10 -1,17 227.596.025,16 13:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,32 0,76 16.507.718,58 13:07
HATSN HATSAN GEMI 47,52 0,85 48.704.362,72 13:09
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,25 0,45 25.461.220,07 13:10
HEDEF HEDEF HOLDING 14,97 3,10 66.065.643,70 13:10
HEKTS HEKTAS 4,87 5,41 1.466.267.221,07 13:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,87 3,79 41.264.810,72 13:10
HLGYO HALK GMYO 4,15 1,72 56.486.936,02 13:09
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,95 -1,84 22.971.179,95 13:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,15 2,92 76.112.290,45 13:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,34 -0,12 16.921.332,52 13:09
HUBVC HUB GIRISIM 2,37 -1,25 6.189.756,00 13:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,05 1,76 45.548.846,14 13:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,44 0,27 13.957.706,20 13:07
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,47 -0,69 13.916.031,36 13:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,70 0,00 54.822.577,92 13:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,00 2,56 2.969.369,83 12:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,31 -2,05 877.005.930,94 13:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,92 -1,38 55.588.822,22 13:08
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,68 3,47 7.486.926,73 13:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,99 4,74 129.325.394,87 13:09
IHLAS IHLAS HOLDING 3,81 9,80 894.075.627,54 13:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,12 6,48 399.188.887,87 13:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,53 4,55 79.560.737,79 13:10
IMASM IMAS MAKINA 4,33 0,46 111.308.680,82 13:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,13 -1,69 23.867.363,20 13:10
INFO INFO YATIRIM 4,05 1,00 74.604.164,21 13:10
INGRM INGRAM BILISIM 408,75 0,62 8.034.204,25 13:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 444,25 -4,20 3.010.576,25 12:55
INTEM INTEMA 211,90 -0,56 7.004.300,70 13:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,52 -2,80 203.056.712,63 13:10
INVES INVESTCO HOLDING 461,00 0,00 14.610.511,50 13:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 52,65 1,45 69.336.390,75 13:10
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 111,00 2,49 1.319.394,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 448.900,00 1,73 448.900,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,47 0,21 1.123.805.630,18 13:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,28 -0,05 13.980.332,92 13:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,63 1,32 25.662.716,69 13:10
ISGSY IS GIRISIM 66,50 7,34 528.730.290,10 13:10
ISGYO IS GMYO 18,77 0,70 67.257.518,96 13:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,76 0,88 53.311.835,22 13:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,20 0,34 133.494.063,12 13:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,27 0,73 2.918.462,54 13:09
ISYAT IS YAT. ORT. 8,67 0,93 10.995.397,38 13:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,09 -1,22 104.067.481,26 13:09
IZFAS IZMIR FIRCA 181,20 0,39 29.954.755,80 13:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,70 2,69 3.107.286,20 12:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,76 0,52 8.340.030,09 13:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 28,42 9,98 495.955.759,74 13:09
KAPLM KAPLAMIN 220,80 -6,40 70.815.789,10 13:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,83 0,23 22.744.989,46 13:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,22 0,79 53.839.508,29 13:10
KARTN KARTONSAN 90,05 1,18 7.222.370,75 13:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,90 0,69 247.921.518,88 13:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,00 0,60 24.075.872,38 13:10
KBORU KUZEY BORU 13,14 0,84 35.153.305,93 13:10
KCAER KOCAER CELIK 14,27 -0,76 48.649.902,98 13:10
KCHOL KOC HOLDING 178,40 0,45 1.406.598.177,40 13:10
KENT KENT GIDA 800,00 3,23 2.136.150,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,92 0,00 3.169.248,28 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,92 -3,28 37.866.023,20 13:10
KGYO KORAY GMYO 3,35 1,21 6.517.459,32 13:06
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,28 -1,63 13.269.943,04 13:09
KLGYO KILER GMYO 6,10 0,16 20.410.500,93 13:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,30 3,54 140.742.016,56 13:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,96 -1,23 29.732.582,20 13:09
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,97 0,08 3.271.978,66 12:55
KLRHO KILER HOLDING 63,10 -0,86 12.074.544,35 13:10
KLSER KALESERAMIK 32,40 0,50 20.492.998,36 13:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,45 0,78 6.057.859,05 13:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,15 0,29 53.723.316,30 13:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,60 -5,57 44.357.758,26 13:10
KNFRT KONFRUT TARIM 18,07 -0,11 41.544.190,14 13:09
KOCMT KOC METALURJI 13,84 0,44 16.429.324,30 13:10
KONKA KONYA KAGIT 36,76 0,27 6.785.923,30 13:08
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,10 1,95 144.720.408,16 13:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.392,50 0,79 43.748.912,50 13:09
KOPOL KOZA POLYESTER 5,90 2,43 28.594.694,41 13:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,10 1,14 21.266.325,85 13:09
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,10 -0,43 37.222.023,19 13:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,10 1,11 190.204.278,40 13:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,50 1,12 850.918.573,70 13:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,20 -0,52 17.351.219,26 13:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,52 0,08 8.503.412,92 13:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,52 -0,72 316.922.560,78 13:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,55 1,14 66.089.502,59 13:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,94 -2,27 12.812.204,62 13:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,82 -0,26 4.363.199,54 13:08
KRSTL KRISTAL KOLA 9,78 -0,10 179.926.683,84 13:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,96 -1,90 22.031.950,16 13:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,27 0,00 11.407.095,35 13:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.597,50 0,00 1.917.467,50 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,59 -2,83 903.859.080,21 13:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,75 1,35 11.864.654,45 13:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 93,20 0,54 14.375.404,85 13:10
KUVVA KUVVA GIDA 87,95 -0,06 606.327,30 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 57,05 -3,63 280.476.473,65 13:10
KZBGY KIZILBUK GYO 14,12 3,82 205.603.768,69 13:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,12 0,08 23.665.532,88 13:10
LIDER LDR TURIZM 230,70 -0,43 8.627.355,40 13:09
LIDFA LIDER FAKTORING 4,00 -0,25 26.627.949,70 13:10
LILAK LILA KAGIT 27,48 -0,43 63.481.912,52 13:10
LINK LINK BILGISAYAR 597,00 0,17 14.460.679,50 13:09
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,09 0,59 9.104.594,09 13:09
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,90 -0,55 35.858.767,44 13:10
LOGO LOGO YAZILIM 168,20 -1,64 54.773.065,40 13:10
LRSHO LORAS HOLDING 6,25 1,63 466.434.307,61 13:10
LUKSK LUKS KADIFE 106,00 -1,67 54.600.384,50 13:09
LYDHO LYDIA HOLDING 125,40 -1,80 49.610.745,10 13:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.005,00 3,11 26.313.112,50 13:05
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.205,00 -0,50 15.114.755,00 13:09
